VS=2015/16 Výsledky

TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 61
  • Návštěvy: 20/1
  • Fans: 1
  • web >
  • Praha 7  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

A-Tým

   Tomáš Burda (40)

Správce karty: webmaster
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Výška / Váha:0cm / 0kg
Čas / Stránky:0 h / 0
Poslední přihlášení:07.09.2016 13:39
ID karty:105608

Fotbal - kariéra hráče


2015-2016 1999 Praha, 2016- 1999 Praha

Současné působiště: 1999 Praha - A-Tým

Okresní přebor - Litoměřice

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2016/17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00

I.A třída skupina B - Praha

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2016/17 23 1950 22 1 0 1 0 1 0 5 0 0.00 >>
2015/16 22 1661 17 5 0 1 0 0 1 3 0 0.00 >>
Celkem 45 3611 39 6 0 2 0 1 1 8 0 0.00

Zápasy - 2015/16 - I.A třída skupina B - Praha

# Datum Domácí - Hosté výsl. M H G A P V více
4. 12.09. JM Chodov - 1999 Praha A 0:1 16 S >>
5. 19.09. 1999 Praha - ČAFC Praha A 2:4 90 Z >>
6. 26.09. Dukla JM - 1999 Praha A 6:1 90 Z >>
7. 04.10. 1999 Praha - Střešovice 1911 A 3:2 90 Z >>
8. 10.10. Modřany - 1999 Praha A 2:5 90 Z >>
9. 17.10. 1999 Praha - Tempo A 3:3 63 S >>
10. 24.10. Zlíchov - 1999 Praha A 4:1 90 Z 1 >>
11. 31.10. 1999 Praha - Podolí A 1:2 90 Z >>
12. 08.11. Slivenec - 1999 Praha A 5:2 90 Z >>
13. 14.11. 1999 Praha - Kunratice A 1:0 20 S >>
14. 28.03. 1999 Praha - Radotín A 1:0 18 S >>
15. 02.04. 1999 Praha - Lipence A 4:1 75 Z 1 >>
16. 10.04. Újezd P4 - 1999 Praha A 4:1 29 S >>
17. 16.04. 1999 Praha - JM Chodov A 2:4 90 Z >>
18. 24.04. ČAFC Praha B - 1999 Praha A 0:1 90 Z >>
19. 30.04. 1999 Praha - Dukla JM A 0:5 90 Z >>
20. 07.05. Střešovice 1911 B - 1999 Praha A 2:4 90 Z >>
21. 14.05. 1999 Praha - Modřany A 0:3 90 Z >>
22. 21.05. Tempo - 1999 Praha A 9:1 90 Z >>
23. 28.05. 1999 Praha - Zlíchov A 2:4 90 Z >>
24. 04.06. Podolí - 1999 Praha A 8:0 90 Z >>
25. 11.06. 1999 Praha - Slivenec A 0:5 90 Z >>
Správce karty klubu: X X