VS= Výsledky

TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

MS 2014         ME 2016

MS 2014 - kvalifikace ME 2016 - Francie

Evropské poháry

Liga mistrů Evropská liga

MS 2023       MS 2022

    NHL                 KHL

    LM                 EHT

Futsal

Florbal

MEŽ 2015      MSŽ 2014

MEM 2013      MEŽ 2013

Házená

   Petr Dolejš (38)

Správce karty:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Výška / Váha:170cm / 62kg
Čas / Stránky:0 h / 0
Poslední přihlášení:20.02.2014 13:18
ID karty:44220

Fotbal - kariéra hráče

Moravskoslezská fotbalová liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2018/19 29 2578 29 0 0 8 0 1 0 7 0 0.00 >>
2017/18 28 2420 28 0 0 14 0 2 0 4 1 0.00 >>
2016/17 28 2433 28 0 0 12 0 0 0 5 1 0.00 >>
2015/16 29 2497 29 0 1 6 0 0 0 5 0 0.00 >>
2010/11 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2009/10 2 145 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 117 10163 117 0 1 40 0 3 0 21 2 0.00

Krajský přebor kraje Vysočina

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2018/19 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 >>
2017/18 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2016/17 3 174 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0.00 >>
Celkem 5 354 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0.00

Česká fotbalová liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2013/14 2 175 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2012/13 4 339 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2009/10 2 180 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 >>
2007/08 6 513 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0.00 >>
Celkem 14 1207 14 0 0 1 1 0 0 2 0 0.00

Pohár české pošty

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2013/14 1 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2011/12 5 386 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.00 >>
2008/09 1 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 7 490 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0.00

Fotbalová národní liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2012/13 9 566 8 1 0 0 0 0 0 1 1 0.00 >>
2011/12 10 630 8 2 3 1 0 0 0 2 0 0.00 >>
2010/11 27 1990 22 5 0 3 1 0 0 3 0 0.00 >>
2009/10 14 971 10 4 0 2 1 0 0 0 0 0.00 >>
2008/09 7 629 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 >>
Celkem 67 4786 55 12 3 6 2 0 0 8 1 0.00

1.liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2012/13 6 167 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2011/12 14 1144 13 1 0 0 3 0 0 2 0 0.00 >>
2009/10 10 413 3 7 2 0 0 0 0 1 0 4.40 >>
2007/08 8 355 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4.60 >>
Celkem 38 2079 21 17 2 0 3 0 0 3 0 4.50