TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 16695
  • Návštěvy: 0/1
  • mistrovská soutěž
  • muži
  • Homepage
  • Los
  • Statistiky
  • Rozpisy
  • Hráči / Trenéři
  • Diskuse
  • Přihlášení

    Jméno:  
    Heslo:
    Přihlásit trvale
    Registrace   |   Heslo

    Věkové kategorie

    Soutěže ČR

    Pohár FAČR

    Evropské poháry

    Liga mistrů Evropská liga

    1.kolo

    05.08. 21:00 Crystal Palace - Arsenal 0:2 (0:1)
    So 06.08. 13:30 Fulham - Liverpool 2:2 (1:0)
    So 06.08. 16:00 Tottenham - Southampton 4:1 (2:1)
    So 06.08. 16:00 Newcastle - Nottingham 2:0 (0:0)
    So 06.08. 16:00 Leeds - Wolwes 2:1 (1:1)
    So 06.08. 16:00 Bournemouth - Aston Villa 2:0 (1:0)
    So 06.08. 18:30 Everton - Chelsea 0:1 (0:1)
    Ne 07.08. 15:00 Leicester - Brentford 2:2 (1:0)
    Ne 07.08. 15:00 Man United - Brighton 1:2 (0:2)
    Ne 07.08. 17:30 West Ham - Man City 0:2 (0:1)

    2.kolo

    So 13.08. 13:30 Aston Villa - Everton 2:1 (1:0)
    So 13.08. 16:00 Arsenal - Leicester 4:2 (2:0)
    So 13.08. 16:00 Southampton - Leeds 2:2 (0:0)
    So 13.08. 16:00 Man City - Bournemouth 4:0 (3:0)
    So 13.08. 16:00 Wolwes - Fulham 0:0 (0:0)
    So 13.08. 16:00 Brighton - Newcastle 0:0 (0:0)
    So 13.08. 18:30 Brentford - Man United 4:0 (4:0)
    Ne 14.08. 15:00 Nottingham - West Ham 1:0 (1:0)
    Ne 14.08. 17:30 Chelsea - Tottenham 2:2 (1:0)
    Po 15.08. 21:00 Liverpool - Crystal Palace 1:1 (0:1)

    3.kolo

    So 20.08. 13:30 Tottenham - Wolwes 1:0 (0:0)
    So 20.08. 16:00 Leicester - Southampton 1:2 (0:0)
    So 20.08. 16:00 Crystal Palace - Aston Villa 3:1 (1:1)
    So 20.08. 16:00 Everton - Nottingham 1:1 (0:0)
    So 20.08. 16:00 Fulham - Brentford 3:2 (2:1)
    So 20.08. 18:30 Bournemouth - Arsenal 0:3 (0:2)
    Ne 21.08. 15:00 Leeds - Chelsea 3:0 (2:0)
    Ne 21.08. 15:00 West Ham - Brighton 0:2 (0:1)
    Ne 21.08. 17:30 Newcastle - Man City 3:3 (2:1)
    Po 22.08. 21:00 Man United - Liverpool 2:1 (1:0)

    4.kolo

    So 27.08. 13:30 Southampton - Man United 0:1 (0:0)
    So 27.08. 16:00 Liverpool - Bournemouth 9:0 (5:0)
    So 27.08. 16:00 Brentford - Everton 1:1 (0:1)
    So 27.08. 16:00 Brighton - Leeds 1:0 (0:0)
    So 27.08. 16:00 Chelsea - Leicester 2:1 (0:0)
    So 27.08. 16:00 Man City - Crystal Palace 4:2 (0:2)
    So 27.08. 18:30 Arsenal - Fulham 2:1 (0:0)
    Ne 28.08. 15:00 Aston Villa - West Ham 0:1 (0:0)
    Ne 28.08. 15:00 Wolwes - Newcastle 1:1 (1:0)
    Ne 28.08. 17:30 Nottingham - Tottenham 0:2 (0:1)

    5.kolo

    Út 30.08. 20:30 Fulham - Brighton 2:1 (0:0)
    Út 30.08. 20:30 Crystal Palace - Brentford 1:1 (0:0)
    Út 30.08. 20:45 Southampton - Chelsea 2:1 (2:1)
    Út 30.08. 21:00 Leeds - Everton 1:1 (0:1)
    St 31.08. 20:30 Man City - Nottingham 6:0 (3:0)
    St 31.08. 20:30 Arsenal - Aston Villa 2:1 (1:0)
    St 31.08. 20:30 Bournemouth - Wolwes 0:0 (0:0)
    St 31.08. 20:45 West Ham - Tottenham 1:1 (0:1)
    St 31.08. 21:00 Liverpool - Newcastle 2:1 (0:1)
    Čt 01.09. 21:00 Leicester - Man United 0:1 (0:1)

    6.kolo

    So 03.09. 13:30 Everton - Liverpool 0:0 (0:0)
    So 03.09. 16:00 Wolwes - Southampton 1:0 (1:0)
    So 03.09. 16:00 Brentford - Leeds 5:2 (2:1)
    So 03.09. 16:00 Tottenham - Fulham 2:1 (1:0)
    So 03.09. 16:00 Chelsea - West Ham 2:1 (0:0)
    So 03.09. 16:00 Nottingham - Bournemouth 2:3 (2:0)
    So 03.09. 16:00 Newcastle - Crystal Palace 0:0 (0:0)
    So 03.09. 18:30 Aston Villa - Man City 1:1 (0:0)
    Ne 04.09. 15:00 Brighton - Leicester 5:2 (2:2)
    Ne 04.09. 17:30 Man United - Arsenal 3:1 (1:0)

    7.kolo

    So 10.09. 16:00 Leicester - Aston Villa 1:2 (1:1)
    So 10.09. 16:00 Bournemouth - Brighton 0:2 (0:1)
    Po 12.09. 21:00 Leeds - Nottingham 2:1 (2:1)
    Čt 12.01. 21:00 Fulham - Chelsea 2:1 (1:0)
    St 18.01. 21:00 Crystal Palace - Man United 1:1 (0:1)
    Čt 19.01. 21:00 Man City - Tottenham 4:2 (0:2)
    St 01.03. 20:45 Arsenal - Everton 4:0 (2:0)
    St 01.03. 21:00 Liverpool - Wolwes 2:0
    St 15.03. 20:30 Southampton - Brentford 0:2
    St 05.04. 21:00 West Ham - Newcastle 2:0

    8.kolo

    16.09. 21:00 Aston Villa - Southampton 1:0 (1:0)
    16.09. 21:00 Nottingham - Fulham 2:3 (1:0)
    So 17.09. 13:30 Wolwes - Man City 0:3 (0:2)
    So 17.09. 16:00 Newcastle - Bournemouth 1:1 (0:0)
    So 17.09. 18:30 Tottenham - Leicester 6:2 (2:2)
    Ne 18.09. 13:00 Brentford - Arsenal 0:3 (0:2)
    Ne 18.09. 15:15 Everton - West Ham 1:0 (0:0)
    St 08.02. 21:00 Man United - Leeds 2:2 (0:1)
    St 15.03. 20:30 Brighton - Crystal Palace 1:0
    Út 04.04. 21:00 Chelsea - Liverpool 0:0 (0:0)

    9.kolo

    So 01.10. 13:30 Arsenal - Tottenham 3:1 (1:1)
    So 01.10. 16:00 Bournemouth - Brentford 0:0 (0:0)
    So 01.10. 16:00 Crystal Palace - Chelsea 1:2 (1:1)
    So 01.10. 16:00 Fulham - Newcastle 1:4 (0:3)
    So 01.10. 16:00 Southampton - Everton 1:2 (0:0)
    So 01.10. 16:00 Liverpool - Brighton 3:3 (1:2)
    So 01.10. 18:30 West Ham - Wolwes 2:0 (1:0)
    Ne 02.10. 15:00 Man City - Man United 6:3 (4:0)
    Ne 02.10. 17:30 Leeds - Aston Villa 0:0 (0:0)
    Po 03.10. 21:00 Leicester - Nottingham 4:0 (3:0)

    10.kolo

    So 08.10. 16:00 Chelsea - Wolwes 3:0 (1:0)
    So 08.10. 16:00 Bournemouth - Leicester 2:1 (0:1)
    So 08.10. 16:00 Newcastle - Brentford 5:1 (2:0)
    So 08.10. 16:00 Man City - Southampton 4:0 (2:0)
    So 08.10. 18:30 Brighton - Tottenham 0:1 (0:1)
    Ne 09.10. 15:00 West Ham - Fulham 3:1 (1:1)
    Ne 09.10. 15:00 Crystal Palace - Leeds 2:1 (1:1)
    Ne 09.10. 17:30 Arsenal - Liverpool 3:2 (2:1)
    Ne 09.10. 20:00 Everton - Man United 1:2 (1:2)
    Po 10.10. 21:00 Nottingham - Aston Villa 1:1 (1:1)

    11.kolo

    14.10. 21:00 Brentford - Brighton 2:0 (1:0)
    So 15.10. 13:30 Leicester - Crystal Palace 0:0 (0:0)
    So 15.10. 16:00 Wolwes - Nottingham 1:0 (0:0)
    So 15.10. 16:00 Fulham - Bournemouth 2:2 (1:2)
    So 15.10. 18:30 Tottenham - Everton 2:0 (0:0)
    Ne 16.10. 15:00 Southampton - West Ham 1:1 (1:0)
    Ne 16.10. 15:00 Man United - Newcastle 0:0 (0:0)
    Ne 16.10. 15:00 Aston Villa - Chelsea 0:2 (0:1)
    Ne 16.10. 15:00 Leeds - Arsenal 0:1 (0:1)
    Ne 16.10. 17:30 Liverpool - Man City 1:0 (0:0)

    12.kolo

    Út 18.10. 20:30 Brighton - Nottingham 0:0 (0:0)
    Út 18.10. 21:15 Crystal Palace - Wolwes 2:1 (0:1)
    St 19.10. 20:30 Liverpool - West Ham 1:0 (0:0)
    St 19.10. 20:30 Bournemouth - Southampton 0:1 (0:1)
    St 19.10. 20:30 Brentford - Chelsea 0:0 (0:0)
    St 19.10. 20:30 Newcastle - Everton 1:0 (0:0)
    St 19.10. 21:15 Man United - Tottenham 2:0 (0:0)
    Čt 20.10. 20:30 Fulham - Aston Villa 3:0 (1:0)
    Čt 20.10. 21:15 Leicester - Leeds 2:0 (2:0)
    St 15.02. 20:30 Arsenal - Man City 1:3 (1:1)

    13.kolo

    So 22.10. 13:30 Nottingham - Liverpool 1:0 (0:0)
    So 22.10. 16:00 Everton - Crystal Palace 3:0 (1:0)
    So 22.10. 16:00 Man City - Brighton 3:1 (2:0)
    So 22.10. 18:30 Chelsea - Man United 1:1 (0:0)
    Ne 23.10. 15:00 Southampton - Arsenal 1:1 (0:1)
    Ne 23.10. 15:00 Aston Villa - Brentford 4:0 (3:0)
    Ne 23.10. 15:00 Leeds - Fulham 2:3 (1:1)
    Ne 23.10. 15:00 Wolwes - Leicester 0:4 (0:2)
    Ne 23.10. 17:30 Tottenham - Newcastle 1:2 (0:2)
    Po 24.10. 21:00 West Ham - Bournemouth 2:0 (1:0)

    14.kolo

    So 29.10. 13:30 Leicester - Man City 0:1 (0:0)
    So 29.10. 16:00 Newcastle - Aston Villa 4:0 (1:0)
    So 29.10. 16:00 Bournemouth - Tottenham 2:3 (1:0)
    So 29.10. 16:00 Brentford - Wolwes 1:1 (0:0)
    So 29.10. 16:00 Brighton - Chelsea 4:1 (3:0)
    So 29.10. 16:00 Crystal Palace - Southampton 1:0 (1:0)
    So 29.10. 18:30 Fulham - Everton 0:0 (0:0)
    So 29.10. 20:45 Liverpool - Leeds 1:2 (1:1)
    Ne 30.10. 15:00 Arsenal - Nottingham 5:0 (1:0)
    Ne 30.10. 17:15 Man United - West Ham 1:0 (1:0)

    15.kolo

    So 05.11. 16:00 Wolwes - Brighton 2:3 (2:2)
    So 05.11. 16:00 Nottingham - Brentford 2:2 (1:1)
    So 05.11. 16:00 Man City - Fulham 2:1 (1:1)
    So 05.11. 16:00 Leeds - Bournemouth 4:3 (1:2)
    So 05.11. 18:30 Everton - Leicester 0:2 (0:1)
    Ne 06.11. 13:00 Chelsea - Arsenal 0:1 (0:0)
    Ne 06.11. 15:00 Southampton - Newcastle 1:4 (0:1)
    Ne 06.11. 15:00 West Ham - Crystal Palace 1:2 (1:1)
    Ne 06.11. 15:00 Aston Villa - Man United 3:1 (2:1)
    Ne 06.11. 17:30 Tottenham - Liverpool 1:2 (0:2)

    16.kolo

    So 12.11. 13:30 Man City - Brentford 1:2 (1:1)
    So 12.11. 16:00 Bournemouth - Everton 3:0 (2:0)
    So 12.11. 16:00 West Ham - Leicester 0:2 (0:1)
    So 12.11. 16:00 Tottenham - Leeds 4:3 (1:2)
    So 12.11. 16:00 Liverpool - Southampton 3:1 (3:1)
    So 12.11. 16:00 Nottingham - Crystal Palace 1:0 (0:0)
    So 12.11. 18:30 Newcastle - Chelsea 1:0 (0:0)
    So 12.11. 20:45 Wolwes - Arsenal 0:2 (0:0)
    Ne 13.11. 15:00 Brighton - Aston Villa 1:2 (1:1)
    Ne 13.11. 17:30 Fulham - Man United 1:2 (0:1)

    17.kolo

    Po 26.12. 13:30 Brentford - Tottenham 2:2 (1:0)
    Po 26.12. 16:00 Southampton - Brighton 1:3 (0:2)
    Po 26.12. 16:00 Crystal Palace - Fulham 0:3 (0:1)
    Po 26.12. 16:00 Everton - Wolwes 1:2 (1:1)
    Po 26.12. 16:00 Leicester - Newcastle 0:3 (0:3)
    Po 26.12. 18:30 Aston Villa - Liverpool 1:3 (0:2)
    Po 26.12. 21:00 Arsenal - West Ham 3:1 (0:1)
    Út 27.12. 18:30 Chelsea - Bournemouth 2:0 (2:0)
    Út 27.12. 21:00 Man United - Nottingham 3:0 (2:0)
    St 28.12. 21:00 Leeds - Man City 1:3 (0:1)

    18.kolo

    30.12. 20:45 West Ham - Brentford 0:2 (0:2)
    30.12. 21:00 Liverpool - Leicester 2:1 (2:1)
    So 31.12. 13:30 Wolwes - Man United 0:1 (0:0)
    So 31.12. 16:00 Newcastle - Leeds 0:0 (0:0)
    So 31.12. 16:00 Man City - Everton 1:1 (1:0)
    So 31.12. 16:00 Fulham - Southampton 2:1 (1:0)
    So 31.12. 16:00 Bournemouth - Crystal Palace 0:2 (0:2)
    So 31.12. 18:30 Brighton - Arsenal 2:4 (0:2)
    Ne 01.01. 15:00 Tottenham - Aston Villa 0:2 (0:0)
    Ne 01.01. 17:30 Nottingham - Chelsea 1:1 (0:1)

    19.kolo

    Po 02.01. 18:30 Brentford - Liverpool 3:1 (2:0)
    Út 03.01. 20:45 Arsenal - Newcastle 0:0 (0:0)
    Út 03.01. 20:45 Leicester - Fulham 0:1 (0:1)
    Út 03.01. 20:45 Everton - Brighton 1:4 (0:1)
    Út 03.01. 21:00 Man United - Bournemouth 3:0 (1:0)
    St 04.01. 20:30 Southampton - Nottingham 0:1 (0:1)
    St 04.01. 20:45 Leeds - West Ham 2:2 (1:1)
    St 04.01. 21:00 Crystal Palace - Tottenham 0:4 (0:0)
    St 04.01. 21:00 Aston Villa - Wolwes 1:1 (0:1)
    Čt 05.01. 21:00 Chelsea - Man City 0:1 (0:0)

    20.kolo

    13.01. 21:00 Aston Villa - Leeds 2:1 (1:0)
    So 14.01. 13:30 Man United - Man City 2:1 (0:0)
    So 14.01. 16:00 Wolwes - West Ham 1:0 (0:0)
    So 14.01. 16:00 Everton - Southampton 1:2 (1:0)
    So 14.01. 16:00 Brighton - Liverpool 3:0 (0:0)
    So 14.01. 16:00 Nottingham - Leicester 2:0 (0:0)
    So 14.01. 18:30 Brentford - Bournemouth 2:0 (1:0)
    Ne 15.01. 15:00 Newcastle - Fulham 1:0 (0:0)
    Ne 15.01. 15:00 Chelsea - Crystal Palace 1:0 (0:0)
    Ne 15.01. 17:30 Tottenham - Arsenal 0:2 (0:2)

    21.kolo

    So 21.01. 13:30 Liverpool - Chelsea 0:0 (0:0)
    So 21.01. 16:00 Southampton - Aston Villa 0:1 (0:0)
    So 21.01. 16:00 Bournemouth - Nottingham 1:1 (1:0)
    So 21.01. 16:00 Leicester - Brighton 2:2 (1:1)
    So 21.01. 16:00 West Ham - Everton 2:0 (2:0)
    So 21.01. 18:30 Crystal Palace - Newcastle 0:0 (0:0)
    Ne 22.01. 15:00 Man City - Wolwes 3:0 (1:0)
    Ne 22.01. 15:00 Leeds - Brentford 0:0 (0:0)
    Ne 22.01. 17:30 Arsenal - Man United 3:2 (1:1)
    Po 23.01. 21:00 Fulham - Tottenham 0:1 (0:1)

    22.kolo

    03.02. 21:00 Chelsea - Fulham 0:0 (0:0)
    So 04.02. 13:30 Everton - Arsenal 1:0 (0:0)
    So 04.02. 16:00 Brentford - Southampton 3:0 (2:0)
    So 04.02. 16:00 Wolwes - Liverpool 3:0 (2:0)
    So 04.02. 16:00 Aston Villa - Leicester 2:4 (2:1)
    So 04.02. 16:00 Man United - Crystal Palace 2:1 (1:0)
    So 04.02. 16:00 Brighton - Bournemouth 1:0 (0:0)
    So 04.02. 18:30 Newcastle - West Ham 1:1 (1:1)
    Ne 05.02. 15:00 Nottingham - Leeds 1:0 (1:0)
    Ne 05.02. 17:30 Tottenham - Man City 1:0 (1:0)

    23.kolo

    So 11.02. 13:30 West Ham - Chelsea 1:1 (1:1)
    So 11.02. 16:00 Southampton - Wolwes 1:2 (1:0)
    So 11.02. 16:00 Arsenal - Brentford 1:1 (0:0)
    So 11.02. 16:00 Crystal Palace - Brighton 1:1 (0:0)
    So 11.02. 16:00 Leicester - Tottenham 4:1 (3:1)
    So 11.02. 16:00 Fulham - Nottingham 2:0 (1:0)
    So 11.02. 18:30 Bournemouth - Newcastle 1:1 (1:1)
    Ne 12.02. 15:00 Leeds - Man United 0:2 (0:0)
    Ne 12.02. 17:30 Man City - Aston Villa 3:1 (3:0)
    Po 13.02. 21:00 Liverpool - Everton 2:0 (1:0)

    24.kolo

    So 18.02. 13:30 Aston Villa - Arsenal 2:4 (2:1)
    So 18.02. 16:00 Nottingham - Man City 1:1 (0:1)
    So 18.02. 16:00 Brentford - Crystal Palace 1:1 (0:0)
    So 18.02. 16:00 Chelsea - Southampton 0:1 (0:1)
    So 18.02. 16:00 Everton - Leeds 1:0 (0:0)
    So 18.02. 16:00 Brighton - Fulham 0:1 (0:0)
    So 18.02. 16:00 Wolwes - Bournemouth 0:1 (0:0)
    So 18.02. 18:30 Newcastle - Liverpool 0:2 (0:2)
    Ne 19.02. 15:00 Man United - Leicester 3:0 (1:0)
    Ne 19.02. 17:30 Tottenham - West Ham 2:0 (0:0)

    25.kolo

    So 25.02. 16:00 Leicester - Arsenal 0:1
    So 25.02. 16:00 Leeds - Southampton 1:0
    So 25.02. 16:00 West Ham - Nottingham 4:0
    So 25.02. 16:00 Bournemouth - Man City 1:4
    So 25.02. 16:00 Crystal Palace - Liverpool 0:0
    So 25.02. 16:00 Tottenham - Chelsea 2:0 (0:0)
    So 25.02. 16:00 Newcastle - Brighton 4:1
    So 25.02. 16:00 Everton - Aston Villa 0:2
    So 25.02. 16:00 Fulham - Wolwes 1:1 (0:1)
    St 05.04. 21:00 Man United - Brentford 2:1

    26.kolo

    So 04.03. 16:00 Arsenal - Bournemouth 3:2 (0:1)
    So 04.03. 16:00 Wolwes - Tottenham 1:0 (0:0)
    So 04.03. 16:00 Man City - Newcastle 2:0 (1:0)
    So 04.03. 16:00 Liverpool - Man United 7:0
    So 04.03. 16:00 Southampton - Leicester 1:0
    So 04.03. 16:00 Chelsea - Leeds 1:0 (0:0)
    So 04.03. 16:00 Brentford - Fulham 3:2
    So 04.03. 16:00 Nottingham - Everton 1:2 (1:2)
    So 04.03. 16:00 Aston Villa - Crystal Palace 1:0 (1:0)
    So 04.03. 16:00 Brighton - West Ham 4:0 (1:0)

    27.kolo

    So 11.03. 16:00 Fulham - Arsenal 0:3 (0:3)
    So 11.03. 16:00 Man United - Southampton 0:0
    So 11.03. 16:00 Tottenham - Nottingham 3:1
    So 11.03. 16:00 Crystal Palace - Man City 0:1
    So 11.03. 16:00 Bournemouth - Liverpool 1:0
    So 11.03. 16:00 Leicester - Chelsea 1:3
    So 11.03. 16:00 Leeds - Brighton 2:2
    So 11.03. 16:00 Everton - Brentford 1:0
    So 11.03. 16:00 West Ham - Aston Villa 1:1
    So 11.03. 16:00 Newcastle - Wolwes 2:1

    28.kolo

    So 18.03. 00:00 Arsenal - Crystal Palace 4:1
    So 18.03. 00:00 Man City - West Ham 2:0
    So 18.03. 00:00 Chelsea - Everton 2:2 (0:0)
    So 18.03. 00:00 Southampton - Tottenham 3:3 (0:1)
    So 18.03. 00:00 Nottingham - Newcastle 1:2 (1:1)
    So 18.03. 00:00 Brentford - Leicester 1:1 (1:0)
    So 18.03. 00:00 Wolwes - Leeds 2:4 (0:1)
    So 18.03. 00:00 Aston Villa - Bournemouth 3:0 (1:0)
    So 18.03. 00:00 Liverpool - Fulham 1:0
    So 18.03. 00:00 Brighton - Man United 1:0

    29.kolo

    So 01.04. 16:00 Chelsea - Aston Villa 0:2 (0:1)
    So 01.04. 16:00 Everton - Tottenham 1:1 (1:1)
    So 01.04. 16:00 West Ham - Southampton 1:0 (1:0)
    So 01.04. 16:00 Newcastle - Man United 2:0 (0:0)
    So 01.04. 16:00 Man City - Liverpool 4:1
    So 01.04. 16:00 Crystal Palace - Leicester 2:1 (0:0)
    So 01.04. 16:00 Arsenal - Leeds 4:1 (1:0)
    So 01.04. 16:00 Bournemouth - Fulham 2:1 (0:1)
    So 01.04. 16:00 Brighton - Brentford 3:3 (1:2)
    So 01.04. 16:00 Nottingham - Wolwes 1:1 (0:0)

    30.kolo

    So 08.04. 16:00 Liverpool - Arsenal 2:2 (1:2)
    So 08.04. 16:00 Aston Villa - Nottingham 2:0
    So 08.04. 16:00 Brentford - Newcastle 1:2
    So 08.04. 16:00 Southampton - Man City 1:4
    So 08.04. 16:00 Wolwes - Chelsea 1:0
    So 08.04. 16:00 Man United - Everton 2:0
    So 08.04. 16:00 Leeds - Crystal Palace 1:5 (1:1)
    So 08.04. 16:00 Tottenham - Brighton 2:1
    So 08.04. 16:00 Leicester - Bournemouth 0:1
    So 08.04. 16:00 Fulham - West Ham 0:1

    31.kolo

    So 15.04. 16:00 Nottingham - Man United 0:2 (0:1)
    So 15.04. 16:00 West Ham - Arsenal 2:2
    So 15.04. 16:00 Leeds - Liverpool 1:6
    So 15.04. 16:00 Man City - Leicester 3:1 (3:0)
    So 15.04. 16:00 Everton - Fulham 1:3 (1:1)
    So 15.04. 16:00 Southampton - Crystal Palace 0:2 (0:0)
    So 15.04. 16:00 Chelsea - Brighton 1:2 (1:1)
    So 15.04. 16:00 Wolwes - Brentford 2:0 (1:0)
    So 15.04. 16:00 Tottenham - Bournemouth 2:2 (1:1)
    So 15.04. 16:00 Aston Villa - Newcastle 3:0 (1:0)

    32.kolo

    So 22.04. 16:00 Brentford - Aston Villa 1:1
    So 22.04. 16:00 Bournemouth - West Ham 0:5
    So 22.04. 16:00 Newcastle - Tottenham 6:1
    So 22.04. 16:00 Arsenal - Southampton 3:3
    So 22.04. 16:00 Liverpool - Nottingham 3:2
    So 22.04. 16:00 Brighton - Man City 1:1
    So 22.04. 16:00 Fulham - Leeds 2:1
    So 22.04. 16:00 Man United - Chelsea 1:0
    So 22.04. 16:00 Crystal Palace - Everton 0:0
    So 22.04. 16:00 Leicester - Wolwes 2:1

    33.kolo

    Út 25.04. 20:45 Wolwes - Crystal Palace 2:0 (1:0)
    Út 25.04. 20:45 Leeds - Leicester 1:1 (1:0)
    Út 25.04. 20:45 Aston Villa - Fulham 1:0 (1:0)
    St 26.04. 20:30 Nottingham - Brighton 3:1
    St 26.04. 20:45 Chelsea - Brentford 0:2
    St 26.04. 20:45 West Ham - Liverpool 1:2
    St 26.04. 21:00 Man City - Arsenal 4:1
    Čt 27.04. 20:45 Southampton - Bournemouth 0:1 (0:0)
    Čt 27.04. 20:45 Everton - Newcastle 1:4 (0:0)
    Čt 27.04. 21:15 Tottenham - Man United 2:2

    34.kolo

    So 29.04. 16:00 Man United - Aston Villa 1:0
    So 29.04. 16:00 Crystal Palace - West Ham 4:3
    So 29.04. 16:00 Liverpool - Tottenham 4:3
    So 29.04. 16:00 Newcastle - Southampton 3:1
    So 29.04. 16:00 Brentford - Nottingham 2:1
    So 29.04. 16:00 Fulham - Man City 1:2
    So 29.04. 16:00 Bournemouth - Leeds 4:1
    So 29.04. 16:00 Arsenal - Chelsea 3:1
    So 29.04. 16:00 Leicester - Everton 2:2 (2:1)
    So 29.04. 16:00 Brighton - Wolwes 6:0

    35.kolo

    So 06.05. 16:00 West Ham - Man United 1:0
    So 06.05. 16:00 Nottingham - Southampton 4:3
    So 06.05. 16:00 Newcastle - Arsenal 0:2
    So 06.05. 16:00 Man City - Leeds 2:1
    So 06.05. 16:00 Bournemouth - Chelsea 1:3
    So 06.05. 16:00 Wolwes - Aston Villa 1:0
    So 06.05. 16:00 Fulham - Leicester 5:3 (3:0)
    So 06.05. 16:00 Tottenham - Crystal Palace 1:0
    So 06.05. 16:00 Liverpool - Brentford 1:0
    So 06.05. 16:00 Brighton - Everton 1:5

    36.kolo

    So 13.05. 16:00 Crystal Palace - Bournemouth 2:0
    So 13.05. 16:00 Brentford - West Ham 2:0
    So 13.05. 16:00 Aston Villa - Tottenham 2:1
    So 13.05. 16:00 Chelsea - Nottingham 2:2
    So 13.05. 16:00 Leeds - Newcastle 2:2
    So 13.05. 16:00 Everton - Man City 0:3
    So 13.05. 16:00 Leicester - Liverpool 0:3
    So 13.05. 16:00 Southampton - Fulham 0:2
    So 13.05. 16:00 Arsenal - Brighton 0:3
    So 13.05. 16:00 Man United - Wolwes 2:0

    37.kolo

    So 20.05. 16:00 Newcastle - Leicester 0:0
    So 20.05. 16:00 Bournemouth - Man United 0:1
    So 20.05. 16:00 Fulham - Crystal Palace 2:2
    So 20.05. 16:00 West Ham - Leeds 3:1
    So 20.05. 16:00 Man City - Chelsea 1:0
    So 20.05. 16:00 Brighton - Southampton 3:1
    So 20.05. 16:00 Tottenham - Brentford 1:3
    So 20.05. 16:00 Liverpool - Aston Villa 1:1
    So 20.05. 16:00 Wolwes - Everton 1:1
    So 20.05. 16:00 Nottingham - Arsenal 1:0

    38.kolo

    Ne 28.05. 17:00 Everton - Bournemouth 1:0
    Ne 28.05. 17:00 Leicester - West Ham 2:1
    Ne 28.05. 17:00 Leeds - Tottenham 1:4
    Ne 28.05. 17:00 Crystal Palace - Nottingham 1:1
    Ne 28.05. 17:00 Chelsea - Newcastle 1:1
    Ne 28.05. 17:00 Brentford - Man City 1:0
    Ne 28.05. 17:00 Southampton - Liverpool 4:4
    Ne 28.05. 17:00 Man United - Fulham 2:1
    Ne 28.05. 17:00 Aston Villa - Brighton 2:1
    Ne 28.05. 17:00 Arsenal - Wolwes 5:0
    Správce soutěže: Antonín Kohout

    Tabulka

    #  Tým Z V R P Skóre B
    1. 38 28 5 5 93:33 89
    2. 38 26 6 6 88:43 84
    3. 38 23 6 9 56:43 75
    4. 38 18 14 6 63:34 68
    5. 38 19 10 9 75:47 67
    6. 38 18 8 12 72:53 62
    7. 38 18 7 13 70:62 61
    8. 38 18 7 13 51:46 61
    9. 38 15 14 9 59:47 59
    10. 38 15 7 16 55:53 52
    11. 38 11 12 15 40:49 45
    12. 38 11 11 16 37:44 44
    13. 38 12 7 19 44:49 43
    14. 38 11 8 19 31:58 41
    15. 38 9 11 18 34:56 38
    16. 38 9 10 19 37:68 37
    17. 38 10 7 21 36:72 37
    18. 38 9 7 22 51:68 34
    19. 38 7 10 21 48:78 31
    20. 38 6 7 25 36:73 25