TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 18194
  • Návštěvy: 0/1
  • mistrovská soutěž
  • žáci U-15
  • Ústecký kraj  
  • Homepage
  • Los
  • Statistiky
  • Rozpisy
  • Hráči / Trenéři
  • Diskuse
  • Přihlášení

    Jméno:  
    Heslo:
    Přihlásit trvale
    Registrace   |   Heslo

    Soutěže ČR

    Pohár FAČR

    Evropské poháry

    Liga mistrů Evropská liga

    1.kolo

    Ne 27.08. 10:00 Litoměřicko - Bílina 3:6
    Čt 28.09. 10:00 Brozany - Březiny 2:1
    Čt 28.09. 10:00 Lovosice - Bezděkov 3:0k
    Čt 26.10. 15:30 Rumburk - Podlusky 4:3

    2.kolo

    Ne 03.09. 10:00 Bílina - Bezděkov 14:1
    Ne 03.09. 10:00 Březiny - Lovosice 0:4
    Ne 03.09. 10:00 Podlusky - Brozany 7:1
    Út 12.09. 16:30 Litoměřicko - Neštěmice 2:4

    3.kolo

    So 09.09. 10:00 Neštěmice - Bílina 0:11
    Ne 10.09. 10:00 Rumburk - Litoměřicko 4:2
    Ne 10.09. 10:00 Lovosice - Podlusky 4:1
    Ne 10.09. 10:00 Bezděkov - Březiny 8:1

    4.kolo

    So 16.09. 10:00 Podlusky - Bezděkov 1:2
    So 16.09. 10:00 Neštěmice - Rumburk 3:1
    Ne 17.09. 10:00 Bílina - Březiny 6:3
    Ne 17.09. 10:00 Litoměřicko - Brozany 7:2

    5.kolo

    So 23.09. 10:00 Rumburk - Bílina 4:7
    Ne 24.09. 10:00 Brozany - Neštěmice 4:3
    Ne 24.09. 10:00 Lovosice - Litoměřicko 3:4 np
    Ne 24.09. 10:00 Březiny - Podlusky 3:1

    6.kolo

    So 30.09. 10:00 Neštěmice - Lovosice 1:4
    So 30.09. 10:00 Rumburk - Brozany 7:0
    Ne 01.10. 10:00 Bílina - Podlusky 6:4
    Ne 01.10. 10:00 Litoměřicko - Bezděkov 4:6

    7.kolo

    So 07.10. 10:00 Březiny - Litoměřicko 2:1
    Ne 08.10. 10:00 Brozany - Bílina 2:15
    Ne 08.10. 10:00 Lovosice - Rumburk 2:5
    Ne 08.10. 10:00 Bezděkov - Neštěmice 5:3

    8.kolo

    So 14.10. 10:00 Neštěmice - Březiny 5:4
    So 14.10. 10:00 Rumburk - Bezděkov 2:3 np
    Ne 15.10. 10:00 Litoměřicko - Podlusky 4:3 np
    Ne 15.10. 10:00 Brozany - Lovosice 3:0

    9.kolo

    Ne 22.10. 10:00 Lovosice - Bílina 0:6
    Ne 22.10. 10:00 Bezděkov - Brozany 3:1
    Ne 22.10. 10:00 Březiny - Rumburk 2:5
    Ne 22.10. 10:00 Podlusky - Neštěmice 5:2

    10.kolo

    So 28.10. 10:00 Podlusky - Rumburk 4:6
    Ne 29.10. 10:00 Bílina - Litoměřicko 4:2
    Ne 29.10. 10:00 Březiny - Brozany 5:1
    Ne 29.10. 10:00 Bezděkov - Lovosice 6:5 np

    11.kolo

    Ne 05.11. 10:00 Bezděkov - Bílina 3:9
    Ne 05.11. 10:00 Lovosice - Březiny 1:2 np
    Ne 05.11. 10:00 Brozany - Podlusky 0:2
    Ne 05.11. 10:00 Neštěmice - Litoměřicko 5:1

    12.kolo

    Ne 12.11. 10:00 Bílina - Neštěmice 5:1
    Ne 12.11. 10:00 Litoměřicko - Rumburk 0:1
    Ne 12.11. 10:00 Podlusky - Lovosice 2:3
    Ne 12.11. 10:00 Březiny - Bezděkov 8:3

    13.kolo

    So 18.11. 10:00 Rumburk - Neštěmice 8:1
    Ne 19.11. 10:00 Březiny - Bílina 0:1
    Ne 19.11. 10:00 Brozany - Litoměřicko 1:0
    Ne 19.11. 14:00 Bezděkov - Podlusky 8:0

    14.kolo

    So 16.03. 10:00 Neštěmice - Brozany 7:4
    So 16.03. 10:00 Podlusky - Březiny 4:1
    Ne 17.03. 10:00 Bílina - Rumburk 11:0
    Ne 17.03. 10:00 Litoměřicko - Lovosice 1:6

    15.kolo

    Ne 24.03. 10:00 Podlusky - Bílina 1:4
    Ne 24.03. 10:00 Bezděkov - Litoměřicko 5:2
    Ne 24.03. 10:00 Lovosice - Neštěmice 2:6
    Ne 24.03. 10:00 Brozany - Rumburk 6:2

    16.kolo

    So 30.03. 10:00 Rumburk - Lovosice 1:16
    So 30.03. 10:00 Neštěmice - Bezděkov 7:2
    Ne 31.03. 10:00 Bílina - Brozany 4:0
    Ne 21.04. 10:00 Litoměřicko - Březiny výsledek

    17.kolo

    Ne 07.04. 10:00 Podlusky - Litoměřicko 4:0
    Ne 07.04. 10:00 Březiny - Neštěmice 3:4
    Ne 07.04. 10:00 Bezděkov - Rumburk 11:1
    Ne 07.04. 10:00 Lovosice - Brozany 1:7

    18.kolo

    So 13.04. 10:00 Rumburk - Březiny 3:2
    So 13.04. 13:30 Neštěmice - Podlusky 5:3
    Ne 14.04. 10:00 Bílina - Lovosice 6:0
    Ne 14.04. 10:00 Brozany - Bezděkov 0:4
    Soutěž nemá správce [ více ]

    Tabulka

    #  Tým Z V VP PP P Skóre B
    1. 16 16 0 0 0 115:24 48
    2. 16 9 2 0 5 68:61 31
    3. 16 9 0 1 6 54:72 28
    4. 16 9 0 0 7 57:64 27
    5. 16 7 0 3 6 54:48 24
    6. 16 6 0 0 10 34:68 18
    7. 16 5 0 1 10 45:52 16
    8. 15 4 1 0 10 36:49 14
    9. 15 1 2 0 12 31:56 7