TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 4729
  • Návštěvy: 32/1
  • mistrovská soutěž
  • muži
  • Středočeský kraj  
  • Homepage
  • Los
  • Statistiky
  • Rozpisy
  • Hráči / Trenéři
  • Diskuse
  • Přihlášení

    Jméno:  
    Heslo:
    Přihlásit trvale
    Registrace   |   Heslo

    ME 2012 Chorvatsko

    Evropské soutěže

    1.kolo

    07.10. 00:00 MBV Ml.Boleslav - Sokol Dobřichovice 4:4 (2:0)
    07.10. 00:00 SAT-AN Kladno B - Atlantic 6:2 (2:1)
    07.10. 00:00 Tenisáci - Čechie Slaný 10:7 (7:6)
    07.10. 00:00 FOBOZ Slaný - Rohožník 6:6 (5:4)
    07.10. 00:00 Mělník B - Celtic Kladno 18:4 (6:3)
    07.10. 00:00 Union Slaný - Kralupy n.V. 6:13 (0:6)

    2.kolo

    14.10. 00:00 Sokol Dobřichovice - Kralupy n.V. 5:7 (1:3)
    14.10. 00:00 Celtic Kladno - Union Slaný 7:7 (2:4)
    14.10. 00:00 Rohožník - Mělník B 9:5 (4:3)
    14.10. 00:00 Čechie Slaný - FOBOZ Slaný 6:5 (6:2)
    14.10. 00:00 Atlantic - Tenisáci 4:3 (2:1)
    14.10. 00:00 MBV Ml.Boleslav - SAT-AN Kladno B 4:4 (2:1)

    3.kolo

    21.10. 00:00 SAT-AN Kladno B - Sokol Dobřichovice 5:5 (2:4)
    21.10. 00:00 Tenisáci - MBV Ml.Boleslav 4:1 (0:0)
    21.10. 00:00 FOBOZ Slaný - Atlantic 8:9 (3:3)
    21.10. 00:00 Mělník B - Čechie Slaný 8:4 (4:3)
    21.10. 00:00 Union Slaný - Rohožník 6:7 (3:3)
    21.10. 00:00 Kralupy n.V. - Celtic Kladno 9:4 (1:2)

    4.kolo

    28.10. 00:00 Sokol Dobřichovice - Celtic Kladno 8:5 (3:0)
    28.10. 00:00 Rohožník - Kralupy n.V. 1:9 (0:3)
    28.10. 00:00 Čechie Slaný - Union Slaný 7:10 (2:5)
    28.10. 00:00 Atlantic - Mělník B 8:8 (3:6)
    28.10. 00:00 MBV Ml.Boleslav - FOBOZ Slaný 8:4 (3:1)
    28.10. 00:00 SAT-AN Kladno B - Tenisáci 5:3 (2:1)

    5.kolo

    04.11. 00:00 Tenisáci - Sokol Dobřichovice 12:4 (5:2)
    04.11. 00:00 FOBOZ Slaný - SAT-AN Kladno B 6:12 (2:7)
    04.11. 00:00 Mělník B - MBV Ml.Boleslav 5:3 (3:0)
    04.11. 00:00 Union Slaný - Atlantic 5:9 (1:3)
    04.11. 00:00 Kralupy n.V. - Čechie Slaný 8:3 (4:3)
    04.11. 00:00 Celtic Kladno - Rohožník 10:2 (2:0)

    6.kolo

    11.11. 00:00 Sokol Dobřichovice - Rohožník 13:5 (3:5)
    11.11. 00:00 Čechie Slaný - Celtic Kladno 3:7 (2:5)
    11.11. 00:00 Atlantic - Kralupy n.V. 4:6 (2:2)
    11.11. 00:00 MBV Ml.Boleslav - Union Slaný 12:4 (6:1)
    11.11. 00:00 SAT-AN Kladno B - Mělník B 5:9 (2:4)
    11.11. 00:00 Tenisáci - FOBOZ Slaný 4:3 (2:0)

    7.kolo

    18.11. 00:00 FOBOZ Slaný - Sokol Dobřichovice 9:8 (6:5)
    18.11. 00:00 Mělník B - Tenisáci 10:5 (5:0)
    18.11. 00:00 Union Slaný - SAT-AN Kladno B 7:21 (4:8)
    18.11. 00:00 Kralupy n.V. - MBV Ml.Boleslav 6:7 (2:1)
    18.11. 00:00 Celtic Kladno - Atlantic 8:6 (2:3)
    18.11. 00:00 Rohožník - Čechie Slaný 5:7 (2:2)

    8.kolo

    25.11. 00:00 Sokol Dobřichovice - Čechie Slaný 15:10 (9:3)
    25.11. 00:00 Atlantic - Rohožník 9:7 (7:3)
    25.11. 00:00 MBV Ml.Boleslav - Celtic Kladno 11:3 (5:2)
    25.11. 00:00 SAT-AN Kladno B - Kralupy n.V. 7:1 (5:0)
    25.11. 00:00 Tenisáci - Union Slaný 11:12 (5:5)
    25.11. 00:00 FOBOZ Slaný - Mělník B 6:5 (5:2)

    9.kolo

    02.12. 00:00 Mělník B - Sokol Dobřichovice 12:4 (5:2)
    02.12. 00:00 Union Slaný - FOBOZ Slaný 4:13 (2:3)
    02.12. 00:00 Kralupy n.V. - Tenisáci 6:1 (3:0)
    02.12. 00:00 Celtic Kladno - SAT-AN Kladno B 6:8 (2:3)
    02.12. 00:00 Rohožník - MBV Ml.Boleslav 2:24 (0:8)
    02.12. 00:00 Čechie Slaný - Atlantic 4:6 (3:2)

    10.kolo

    09.12. 00:00 Sokol Dobřichovice - Atlantic 10:7 (9:2)
    09.12. 00:00 MBV Ml.Boleslav - Čechie Slaný 12:1 (7:0)
    09.12. 00:00 SAT-AN Kladno B - Rohožník 11:4 (7:1)
    09.12. 00:00 Tenisáci - Celtic Kladno 3:1 (2:0)
    09.12. 00:00 FOBOZ Slaný - Kralupy n.V. 4:4 (3:0)
    09.12. 00:00 Mělník B - Union Slaný 10:5 (5:1)

    11.kolo

    16.12. 00:00 Union Slaný - Sokol Dobřichovice 9:6 (5:4)
    16.12. 00:00 Kralupy n.V. - Mělník B 11:4 (6:1)
    16.12. 00:00 Celtic Kladno - FOBOZ Slaný 7:6 (5:4)
    16.12. 00:00 Rohožník - Tenisáci 4:7 (2:0)
    16.12. 00:00 Čechie Slaný - SAT-AN Kladno B 5:16 (3:7)
    16.12. 00:00 Atlantic - MBV Ml.Boleslav 3:5 (3:4)

    12.kolo

    06.01. 00:00 Sokol Dobřichovice - MBV Ml.Boleslav 7:5 (2:2)
    06.01. 00:00 Atlantic - SAT-AN Kladno B 3:7 (1:3)
    06.01. 00:00 Čechie Slaný - Tenisáci 2:4 (1:2)
    06.01. 00:00 Rohožník - FOBOZ Slaný 9:11 (5:5)
    06.01. 00:00 Celtic Kladno - Mělník B 4:2 (2:0)
    06.01. 00:00 Kralupy n.V. - Union Slaný 7:1 (2:0)

    13.kolo

    13.01. 00:00 Kralupy n.V. - Sokol Dobřichovice 6:1 (3:0)
    13.01. 00:00 Union Slaný - Celtic Kladno 2:9 (2:4)
    13.01. 00:00 Mělník B - Rohožník 12:5 (5:2)
    13.01. 00:00 FOBOZ Slaný - Čechie Slaný 8:7 (6:4)
    13.01. 00:00 Tenisáci - Atlantic 5:2 (1:0)
    13.01. 00:00 SAT-AN Kladno B - MBV Ml.Boleslav 8:5 (4:1)

    14.kolo

    20.01. 00:00 Sokol Dobřichovice - SAT-AN Kladno B 6:14 (3:6)
    20.01. 00:00 MBV Ml.Boleslav - Tenisáci 7:0 (3:0)
    20.01. 00:00 Atlantic - FOBOZ Slaný 3:4 (1:4)
    20.01. 00:00 Čechie Slaný - Mělník B 16:10 (8:1)
    20.01. 00:00 Rohožník - Union Slaný 3:11 (3:4)
    20.01. 00:00 Celtic Kladno - Kralupy n.V. 3:6 (2:2)

    15.kolo

    27.01. 00:00 Celtic Kladno - Sokol Dobřichovice 3:13 (1:3)
    27.01. 00:00 Kralupy n.V. - Rohožník 10:1 (2:0)
    27.01. 00:00 Union Slaný - Čechie Slaný 7:7 (4:4)
    27.01. 00:00 Mělník B - Atlantic 3:10 (2:3)
    27.01. 00:00 FOBOZ Slaný - MBV Ml.Boleslav 5:5 (2:2)
    27.01. 00:00 Tenisáci - SAT-AN Kladno B 2:9 (1:6)

    16.kolo

    03.02. 00:00 Sokol Dobřichovice - Tenisáci 12:4 (5:1)
    03.02. 00:00 SAT-AN Kladno B - FOBOZ Slaný 13:3 (6:0)
    03.02. 00:00 MBV Ml.Boleslav - Mělník B 5:0
    03.02. 00:00 Atlantic - Union Slaný 10:4 (4:0)
    03.02. 00:00 Čechie Slaný - Kralupy n.V. 11:6 (4:1)
    03.02. 00:00 Rohožník - Celtic Kladno 4:4 (4:1)

    17.kolo

    10.02. 00:00 Rohožník - Sokol Dobřichovice 4:10 (2:2)
    10.02. 00:00 Celtic Kladno - Čechie Slaný 5:5 (2:3)
    10.02. 00:00 Kralupy n.V. - Atlantic 6:3 (3:2)
    10.02. 00:00 Union Slaný - MBV Ml.Boleslav 3:5 (1:1)
    10.02. 00:00 Mělník B - SAT-AN Kladno B 2:5 (1:1)
    10.02. 00:00 FOBOZ Slaný - Tenisáci 5:6 (2:1)

    18.kolo

    17.02. 00:00 Sokol Dobřichovice - FOBOZ Slaný 11:9 (5:2)
    17.02. 00:00 Tenisáci - Mělník B 13:1 (8:0)
    17.02. 00:00 SAT-AN Kladno B - Union Slaný 13:4 (9:0)
    17.02. 00:00 MBV Ml.Boleslav - Kralupy n.V. 9:3 (4:1)
    17.02. 00:00 Atlantic - Celtic Kladno 3:7 (1:2)
    17.02. 00:00 Čechie Slaný - Rohožník 9:5 (3:2)

    19.kolo

    24.02. 00:00 Čechie Slaný - Sokol Dobřichovice 10:7 (7:3)
    24.02. 00:00 Rohožník - Atlantic 7:6 (3:1)
    24.02. 00:00 Celtic Kladno - MBV Ml.Boleslav 6:6 (2:4)
    24.02. 00:00 Kralupy n.V. - SAT-AN Kladno B 2:6 (1:2)
    24.02. 00:00 Union Slaný - Tenisáci 13:9 (8:5)
    24.02. 00:00 Mělník B - FOBOZ Slaný 8:8 (2:4)

    20.kolo

    02.03. 00:00 Sokol Dobřichovice - Mělník B 11:3 (1:1)
    02.03. 00:00 FOBOZ Slaný - Union Slaný 14:3 (5:1)
    02.03. 00:00 Tenisáci - Kralupy n.V. 2:3 (1:0)
    02.03. 00:00 SAT-AN Kladno B - Celtic Kladno 8:8 (2:5)
    02.03. 00:00 MBV Ml.Boleslav - Rohožník 13:2 (10:1)
    02.03. 00:00 Atlantic - Čechie Slaný 8:6 (6:0)

    21.kolo

    09.03. 00:00 Atlantic - Sokol Dobřichovice 4:5 (2:3)
    09.03. 00:00 Čechie Slaný - MBV Ml.Boleslav 8:3 (4:1)
    09.03. 00:00 Rohožník - SAT-AN Kladno B 4:18 (1:11)
    09.03. 00:00 Celtic Kladno - Tenisáci 1:8 (0:3)
    09.03. 00:00 Kralupy n.V. - FOBOZ Slaný 11:4 (3:0)
    09.03. 00:00 Union Slaný - Mělník B 3:8 (1:4)

    22.kolo

    16.03. 00:00 Sokol Dobřichovice - Union Slaný 0:5
    16.03. 00:00 Mělník B - Kralupy n.V. 2:2 (2:0)
    16.03. 00:00 FOBOZ Slaný - Celtic Kladno 12:10 (5:5)
    16.03. 00:00 Tenisáci - Rohožník 10:2 (2:0)
    16.03. 00:00 SAT-AN Kladno B - Čechie Slaný 16:4 (8:1)
    16.03. 00:00 MBV Ml.Boleslav - Atlantic 11:1 (6:0)
    Soutěž nemá správce [ více ]

    Tabulka

    #  Tým Z V R P Skóre B
    1. 22 18 3 1 217:95 57
    2. 22 15 2 5 142:89 47
    3. 22 13 4 5 165:83 43
    4. 22 12 0 10 126:114 36
    5. 22 11 2 9 165:152 32
    6. 22 8 4 10 153:159 28
    7. 22 9 3 10 145:146 27
    8. 22 7 5 10 122:150 26
    9. 22 8 1 13 120:135 25
    10. 22 7 2 13 142:181 23
    11. 22 6 2 14 131:201 20
    12. 22 3 2 17 98:221 11