TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 4896
  • Návštěvy: 24/1
  • mistrovská soutěž
  • ženy

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

Německo

Věkové kategorie

Soutěže ČR

MEŽ 2015      MSŽ 2014

Evropské soutěže

1.kolo

So 24.10. 17:30 Heidelberg - Keltern 57:93
So 24.10. 18:00 Herner - Halle 58:55
So 24.10. 19:00 Marburg - Saarlouis 76:55
Ne 25.10. 16:00 Hannover - Göttingen 81:99
Ne 25.10. 16:00 Osnabrück - Nördlingen 71:90
Ne 25.10. 16:00 Freiburg - Wasserburg 57:84

2.kolo

Ne 01.11. 16:00 Göttingen - Herner 63:71
Ne 01.11. 16:00 Keltern - Osnabrück 59:67
St 16.12. 19:00 Nördlingen - Freiburg 86:76
St 16.12. 19:30 Saarlouis - Heidelberg 56:69
St 06.01. 16:00 Wasserburg - Hannover 84:71
St 13.01. 20:00 Halle - Marburg 53:58

3.kolo

So 07.11. 17:30 Heidelberg - Göttingen 69:63
So 07.11. 18:00 Herner - Nördlingen 67:56
So 07.11. 18:30 Hannover - Osnabrück 92:79
So 07.11. 19:00 Keltern - Halle 81:56
St 27.01. 18:00 Saarlouis - Freiburg 75:60
12.02. 20:00 Marburg - Wasserburg 67:66

5.kolo

So 28.11. 18:00 Halle - Göttingen 64:71
So 28.11. 18:00 Herner - Osnabrück 62:68
So 28.11. 19:00 Marburg - Freiburg 56:72
Ne 29.11. 15:00 Saarlouis - Wasserburg 56:73
Ne 29.11. 16:00 Heidelberg - Hannover 71:78
Ne 29.11. 17:30 Keltern - Nördlingen 77:53

6.kolo

So 05.12. 19:00 Wasserburg - Göttingen 80:68
So 05.12. 19:30 Freiburg - Heidelberg 101:79
Ne 06.12. 16:00 Osnabrück - Halle 64:57
Ne 06.12. 16:00 Hannover - Herner 74:88
Ne 06.12. 16:00 Nördlingen - Saarlouis 66:60
Ne 06.12. 17:30 Keltern - Marburg 66:54

7.kolo

So 12.12. 18:00 Herner - Keltern 66:70
So 12.12. 19:00 Halle - Nördlingen 71:59
So 12.12. 19:00 Marburg - Hannover 90:72
Ne 13.12. 15:00 Heidelberg - Wasserburg 75:90
Ne 13.12. 16:00 Göttingen - Freiburg 71:82
St 10.02. 18:00 Saarlouis - Osnabrück 69:72

8.kolo

So 19.12. 16:00 Hannover - Saarlouis 74:75
So 19.12. 19:30 Freiburg - Herner 69:73
Ne 20.12. 16:00 Osnabrück - Heidelberg 104:79
Ne 20.12. 16:00 Wasserburg - Halle 76:56
Ne 20.12. 16:00 Nördlingen - Marburg 55:53
Ne 20.12. 17:30 Keltern - Göttingen 107:67

9.kolo

St 23.12. 19:00 Halle - Hannover 82:77
St 23.12. 19:00 Freiburg - Keltern 65:81
St 23.12. 19:00 Saarlouis - Herner 56:89
St 23.12. 19:30 Göttingen - Osnabrück 93:73
St 24.02. 19:30 Heidelberg - Marburg 59:67
St 17.03. 19:00 Wasserburg - Nördlingen 64:61

10.kolo

Ne 27.12. 16:00 Osnabrück - Freiburg 83:76
Ne 27.12. 16:00 Halle - Saarlouis 73:61
Ne 27.12. 16:00 Herner - Heidelberg 66:58
Ne 27.12. 16:00 Keltern - Wasserburg 79:74
St 17.02. 19:00 Marburg - Göttingen 59:64 pp
St 17.02. 19:00 Nördlingen - Hannover 87:65

11.kolo

St 30.12. 17:30 Heidelberg - Halle 64:89
St 30.12. 19:00 Freiburg - Hannover 77:73
St 30.12. 19:00 Saarlouis - Keltern 67:82
St 30.12. 19:30 Wasserburg - Osnabrück 96:64
St 27.01. 20:30 Herner - Marburg 74:60
St 10.02. 19:30 Göttingen - Nördlingen 76:63

4.kolo

Ne 22.11. 16:00 Freiburg - Halle 82:70
Ne 22.11. 16:00 Osnabrück - Marburg 20:0k
Ne 22.11. 16:00 Wasserburg - Herner 62:54
Ne 22.11. 16:30 Hannover - Keltern 56:77
Ne 03.01. 16:00 Göttingen - Saarlouis 81:46
St 10.03. 19:30 Nördlingen - Heidelberg 80:73

12.kolo

So 09.01. 19:00 Marburg - Herner 67:75
Ne 10.01. 16:00 Heidelberg - Saarlouis 63:79
Ne 10.01. 16:00 Halle - Keltern 62:66
Ne 10.01. 16:00 Osnabrück - Wasserburg 77:98
Ne 10.01. 16:00 Hannover - Freiburg 72:75
Ne 10.01. 16:00 Nördlingen - Göttingen 52:62

13.kolo

So 16.01. 18:00 Herner - Hannover 97:65
So 16.01. 19:00 Wasserburg - Marburg 70:56
So 16.01. 19:30 Freiburg - Saarlouis 84:66
Ne 17.01. 16:00 Göttingen - Halle 74:59
Ne 17.01. 16:00 Keltern - Heidelberg 92:65
Ne 17.01. 16:00 Nördlingen - Osnabrück 57:58

14.kolo

St 20.01. 19:00 Göttingen - Keltern 61:72
St 20.01. 19:00 Hannover - Halle 86:64
St 20.01. 19:00 Nördlingen - Wasserburg 56:80
22.01. 19:00 Saarlouis - Marburg 43:83
22.01. 19:30 Heidelberg - Freiburg 65:67
St 10.03. 19:30 Osnabrück - Herner 68:74

15.kolo

Ne 24.01. 16:00 Osnabrück - Göttingen 72:71
Ne 24.01. 16:00 Halle - Herner 66:82
Ne 24.01. 16:00 Keltern - Saarlouis 103:59
Ne 24.01. 16:00 Marburg - Heidelberg 64:61
Ne 24.01. 16:00 Hannover - Nördlingen 78:67
Ne 24.01. 16:00 Wasserburg - Freiburg 72:59

16.kolo

Čt 28.01. 19:30 Göttingen - Hannover 104:77
So 30.01. 15:00 Saarlouis - Halle 75:65
So 30.01. 17:30 Heidelberg - Osnabrück 79:75
So 30.01. 18:00 Herner - Wasserburg 76:63
So 30.01. 19:00 Marburg - Keltern 67:68
So 30.01. 19:30 Freiburg - Nördlingen 72:43

17.kolo

So 13.02. 17:00 Hannover - Heidelberg 97:71
Ne 14.02. 16:00 Göttingen - Marburg 62:89
Ne 14.02. 16:00 Osnabrück - Saarlouis 58:63
Ne 14.02. 16:00 Halle - Wasserburg 72:81
Ne 14.02. 16:00 Keltern - Freiburg 105:54
Ne 21.03. 16:00 Nördlingen - Herner 44:73

18.kolo

So 20.02. 19:00 Marburg - Halle 66:40
So 20.02. 19:30 Wasserburg - Keltern 72:69
Ne 21.02. 15:00 Saarlouis - Nördlingen 51:54
Ne 21.02. 16:00 Freiburg - Göttingen 59:72
Ne 21.02. 16:00 Osnabrück - Hannover 75:73
St 24.03. 19:30 Heidelberg - Herner 63:66

19.kolo

So 27.02. 18:00 Herner - Göttingen 59:68
So 27.02. 19:00 Halle - Heidelberg 92:83
So 27.02. 19:30 Freiburg - Osnabrück 83:90
Ne 28.02. 16:00 Hannover - Marburg 54:60
Ne 28.02. 16:00 Wasserburg - Saarlouis 68:57
St 24.03. 19:00 Nördlingen - Keltern 56:81

20.kolo

St 03.03. 19:30 Heidelberg - Nördlingen 71:65
05.03. 19:00 Marburg - Osnabrück 74:67
05.03. 19:00 Saarlouis - Hannover 70:63
05.03. 19:30 Göttingen - Wasserburg 83:89
05.03. 19:30 Halle - Freiburg 68:71
05.03. 19:30 Keltern - Herner 85:75

21.kolo

Ne 07.03. 15:00 Hannover - Wasserburg 64:55
Ne 07.03. 16:00 Göttingen - Heidelberg 78:64
Ne 07.03. 16:00 Freiburg - Marburg 52:66
Ne 07.03. 16:00 Osnabrück - Keltern 63:90
Ne 07.03. 16:00 Herner - Saarlouis 81:50
Ne 07.03. 16:00 Nördlingen - Halle 76:78 pp

22.kolo

Ne 14.03. 16:00 Halle - Osnabrück 84:68
Ne 14.03. 16:00 Herner - Freiburg 89:49
Ne 14.03. 16:00 Keltern - Hannover 93:57
Ne 14.03. 16:00 Marburg - Nördlingen 68:60
Ne 14.03. 16:00 Saarlouis - Göttingen 81:74
Ne 14.03. 16:00 Wasserburg - Heidelberg 68:59
Správce soutěže: Antonín Kohout

Tabulka

#  Tým Z V P Skóre B
1. 22 20 2 1796:1373 42
2. 22 18 4 1665:1436 40
3. 22 17 5 1615:1379 39
4. 22 13 9 1400:1308 35
5. 22 12 10 1625:1568 34
6. 22 11 11 1536:1619 33
7. 22 10 12 1542:1639 32
8. 22 7 15 1476:1579 29
9. 22 7 15 1386:1525 29
10. 22 7 15 1370:1611 29
11. 22 6 16 1599:1740 28
12. 22 4 18 1497:1730 26