TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 6661
  • Návštěvy: 16/1
  • mistrovská soutěž
  • muži

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

Házená

Evropské soutěže

1.kolo

So 26.09. 18:00 Dubrovník - Poreč 21:33
So 26.09. 19:00 Sesvete - Bjelovar 34:25
So 26.09. 19:00 Vinkovci - Dubrava 30:30
Ne 27.09. 18:00 Varaždin - Umag 29:17
Ne 27.09. 19:00 Zamet - Gorica 23:27

2.kolo

So 03.10. 19:00 Umag - Dubrovník 41:33
So 03.10. 19:00 Sesvete - Zamet 28:22
So 03.10. 19:15 Bjelovar - Dubrava 27:27
So 03.10. 20:00 Poreč - Vinkovci 30:28
Ne 04.10. 19:00 Gorica - Varaždin 22:22

3.kolo

So 10.10. 19:00 Varaždin - Sesvete 26:24
So 10.10. 19:00 Dubrovník - Gorica 23:29
So 10.10. 19:00 Vinkovci - Umag 25:30
So 10.10. 19:00 Dubrava - Poreč 31:30
Ne 11.10. 19:00 Zamet - Bjelovar 29:28

4.kolo

16.10. 20:00 Gorica - Vinkovci 27:25
So 17.10. 19:00 Bjelovar - Poreč 23:32
So 17.10. 19:00 Umag - Dubrava 31:29
So 17.10. 19:00 Sesvete - Dubrovník 36:30
So 17.10. 19:00 Zamet - Varaždin 18:19

5.kolo

So 24.10. 18:00 Varaždin - Bjelovar 24:20
So 24.10. 19:00 Vinkovci - Sesvete 28:29
So 24.10. 19:00 Poreč - Umag 33:25
St 25.11. 18:00 Dubrovník - Zamet 29:30
St 09.12. 19:00 Dubrava - Gorica 22:23

6.kolo

Ne 01.11. 19:00 Sesvete - Dubrava 39:29
St 02.12. 19:00 Zamet - Vinkovci 31:26
Út 22.12. 19:00 Gorica - Poreč 20:22
St 23.12. 17:00 Varaždin - Dubrovník 24:17
St 23.12. 19:15 Bjelovar - Umag 24:23

7.kolo

St 11.11. 18:00 Dubrovník - Bjelovar 28:23
St 11.11. 19:00 Dubrava - Zamet 34:29
St 11.11. 19:00 Umag - Gorica 20:34
St 16.12. 19:00 Poreč - Sesvete 24:22
St 03.02. 19:00 Vinkovci - Varaždin 31:26

8.kolo

So 19.12. 19:00 Zamet - Poreč 34:27
So 19.12. 19:15 Bjelovar - Gorica 26:32
Ne 20.12. 19:00 Sesvete - Umag 34:17
Ne 20.12. 20:00 Varaždin - Dubrava 33:29
So 23.01. 19:00 Dubrovník - Vinkovci 32:32

9.kolo

Ne 22.11. 18:00 Umag - Zamet 29:28
Ne 22.11. 19:00 Gorica - Sesvete 30:23
Út 24.11. 19:00 Vinkovci - Bjelovar 25:29
Út 22.12. 19:00 Dubrava - Dubrovník 30:28
Ne 24.01. 19:00 Poreč - Varaždin 18:17

10.kolo

So 28.11. 19:00 Gorica - Zamet 31:37
So 28.11. 19:00 Umag - Varaždin 25:25
So 28.11. 19:00 Poreč - Dubrovník 32:28
Ne 29.11. 19:00 Bjelovar - Sesvete 22:23
Ne 06.12. 19:00 Dubrava - Vinkovci 24:22

11.kolo

So 05.12. 19:00 Dubrovník - Umag 38:34
So 05.12. 19:00 Varaždin - Gorica 22:22
Út 22.12. 19:00 Zamet - Sesvete 27:27
So 30.01. 19:00 Vinkovci - Poreč 22:27
St 03.02. 19:00 Dubrava - Bjelovar 28:30

12.kolo

So 12.12. 16:15 Umag - Vinkovci 25:26
Ne 13.12. 19:00 Poreč - Dubrava 22:26
So 30.01. 19:00 Bjelovar - Zamet 25:22
So 30.01. 19:00 Gorica - Dubrovník 30:23
Ne 31.01. 16:30 Sesvete - Varaždin 22:22

13.kolo

So 06.02. 19:00 Poreč - Bjelovar 27:24
So 06.02. 19:00 Dubrava - Umag 33:22
So 06.02. 19:00 Vinkovci - Gorica 32:27
So 06.02. 19:00 Dubrovník - Sesvete 30:36
So 06.02. 19:00 Varaždin - Zamet 27:26

14.kolo

So 13.02. 19:00 Zamet - Dubrovník 34:31
So 13.02. 19:00 Gorica - Dubrava 28:30
So 13.02. 19:00 Umag - Poreč 22:20
Ne 14.02. 19:00 Bjelovar - Varaždin 24:24
Ne 14.02. 20:00 Sesvete - Vinkovci 27:19

15.kolo

So 20.02. 18:00 Dubrovník - Varaždin 28:35
So 20.02. 19:00 Umag - Bjelovar 20:25
So 20.02. 19:00 Poreč - Gorica 22:19
So 20.02. 19:00 Dubrava - Sesvete 28:25
So 20.02. 19:00 Vinkovci - Zamet 35:28

16.kolo

So 27.02. 18:00 Varaždin - Vinkovci 33:23
So 27.02. 19:00 Zamet - Dubrava 26:28
So 27.02. 19:00 Gorica - Umag 31:26
So 27.02. 19:15 Bjelovar - Dubrovník 10:0k
Ne 28.02. 19:00 Sesvete - Poreč 27:21

17.kolo

So 06.03. 19:00 Gorica - Bjelovar 35:31
So 06.03. 19:00 Umag - Sesvete 27:30
So 06.03. 19:00 Poreč - Zamet 25:18
So 06.03. 19:00 Dubrava - Varaždin 33:25
So 06.03. 19:00 Vinkovci - Dubrovník 36:18

18.kolo

So 20.03. 18:00 Dubrovník - Dubrava 19:36
Ne 21.03. 19:00 Bjelovar - Vinkovci 31:23
Ne 21.03. 19:00 Varaždin - Poreč 32:30
Ne 21.03. 19:00 Zamet - Umag 30:25
Ne 21.03. 19:00 Sesvete - Gorica 24:24
Správce soutěže: Antonín Kohout

Tabulka

#  Tým Z V R P Skóre B
1. 18 11 3 4 510:451 25
2. 18 10 5 3 465:429 25
3. 18 11 2 5 527:489 24
4. 18 12 0 6 475:439 24
5. 18 10 3 5 491:453 23
6. 18 7 2 9 447:456 16
7. 18 7 1 10 492:501 15
8. 18 5 2 11 488:504 12
9. 18 5 1 12 459:527 11
10. 18 2 1 15 456:561 5