I.A třída skupina B - Praha |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: 12763 | Sezona: 2018/19 | muži | Návštěvy: 23/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 30.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Čt | 13.06. | 19:00 | ![]() |
Aritma Praha B - Radotín B | ![]() | 2:3 (2:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 15.06. | 10:30 | ![]() |
Zbraslav - Střešovice 1911 | ![]() | 5:0 (3:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 15.06. | 10:30 | ![]() |
Zličín - Lipence | ![]() | 7:1 (4:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 15.06. | 11:00 | ![]() |
Modřany - Dolní Chabry | ![]() | 3:6 (0:2) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 15.06. | 13:00 | ![]() |
Slivenec - Vltavín B | ![]() | 1:1 (1:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 15.06. | 17:00 | ![]() |
1999 Praha - Nebušice | ![]() | 1:2 (1:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 15.06. | 17:00 | ![]() |
Libuš - ABC Braník B | ![]() | 4:3 (0:2) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 15.06. | 17:00 | ![]() |
Zlíchov - Stodůlky | ![]() | 3:1 (1:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
FC Zličín |
![]() |
30 | ![]() |
25 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
123:35 | ![]() |
76 | ![]() |
31 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
SK Dolní Chabry |
![]() |
30 | ![]() |
23 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
103:20 | ![]() |
73 | ![]() |
28 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
AFK Slivenec |
![]() |
30 | ![]() |
16 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
80:41 | ![]() |
55 | ![]() |
10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
SC Radotín B |
![]() |
30 | ![]() |
16 | ![]() |
4 | ![]() |
10 | ![]() |
81:46 | ![]() |
52 | ![]() |
7 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Loko Vltavín B |
![]() |
30 | ![]() |
15 | ![]() |
4 | ![]() |
11 | ![]() |
75:53 | ![]() |
49 | ![]() |
4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
SK Střešovice 1911 |
![]() |
30 | ![]() |
13 | ![]() |
6 | ![]() |
11 | ![]() |
60:58 | ![]() |
45 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
SK Libuš |
![]() |
30 | ![]() |
14 | ![]() |
1 | ![]() |
15 | ![]() |
57:59 | ![]() |
43 | ![]() |
-2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
SK Zbraslav |
![]() |
30 | ![]() |
11 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
56:50 | ![]() |
42 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
SK Aritma Praha B |
![]() |
30 | ![]() |
11 | ![]() |
6 | ![]() |
13 | ![]() |
52:55 | ![]() |
39 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Sokol Stodůlky |
![]() |
30 | ![]() |
10 | ![]() |
6 | ![]() |
14 | ![]() |
41:62 | ![]() |
36 | ![]() |
-9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
SK Modřany |
![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
46:66 | ![]() |
35 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
TJ Sokol Nebušice |
![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() |
4 | ![]() |
17 | ![]() |
49:84 | ![]() |
31 | ![]() |
-14 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
1999 Praha |
![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() |
17 | ![]() |
37:83 | ![]() |
29 | ![]() |
-16 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
14. | ![]() |
FK Zlíchov 1914 |
![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
18 | ![]() |
43:88 | ![]() |
28 | ![]() |
-17 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
15. | ![]() |
ABC Braník B |
![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
19 | ![]() |
57:94 | ![]() |
27 | ![]() |
-18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
16. | ![]() |
Sokol Lipence |
![]() |
30 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
20 | ![]() |
48:114 | ![]() |
22 | ![]() |
-23 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||