Okresní přebor - Pelhřimov |
![]() | |||||||||||||||||||||
ID: 17100 | Sezona: 2022/23 | muži | Návštěvy: 0/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
Slovan Kamenice n.Lipou B |
![]() |
16 | ![]() |
13 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
53:17 | ![]() |
41 | ![]() |
17 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
TJ Dálnice Speřice B |
![]() |
16 | ![]() |
13 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
62:18 | ![]() |
40 | ![]() |
16 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
SK Horní Cerekev |
![]() |
16 | ![]() |
11 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
56:23 | ![]() |
36 | ![]() |
12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
TJ Sokol Čejov |
![]() |
16 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
31:35 | ![]() |
24 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Sokol Černovice |
![]() |
15 | ![]() |
6 | ![]() |
2 | ![]() |
7 | ![]() |
40:45 | ![]() |
20 | ![]() |
-4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
SK Jiřice |
![]() |
15 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
34:35 | ![]() |
19 | ![]() |
-5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
FC Slavoj Žirovnice B |
![]() |
16 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
16:28 | ![]() |
19 | ![]() |
-5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
SK Obrataň |
![]() |
16 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
9 | ![]() |
33:47 | ![]() |
15 | ![]() |
-12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
TJ Tatran Červená Řečice |
![]() |
15 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
10 | ![]() |
33:58 | ![]() |
11 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
TJ Slavoj Pacov B |
![]() |
15 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
10 | ![]() |
26:53 | ![]() |
11 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
FC Ústrašín |
![]() |
16 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
11 | ![]() |
20:45 | ![]() |
9 | ![]() |
-12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||