Eliteserien - Norsko |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: 17663 | Sezona: 2023 | muži | Návštìvy: 0/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
FK Bodö/Glimt |
![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
23:7 | ![]() |
22 | ![]() |
10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
Sarpsborg 08 FF |
![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
9:5 | ![]() |
15 | ![]() |
3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
SK Brann Bergen |
![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
15:8 | ![]() |
14 | ![]() |
-1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
Viking Stavanger FK |
![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
18:15 | ![]() |
14 | ![]() |
2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Tromsö Idrettslag |
![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
9:7 | ![]() |
14 | ![]() |
2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
Stabaek Fotball |
![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
10:11 | ![]() |
14 | ![]() |
-1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
Lilleström SK |
![]() |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
15:15 | ![]() |
13 | ![]() |
1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
Rosenborg BK |
![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
10:9 | ![]() |
12 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
Molde FK |
![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
4 | ![]() |
18:13 | ![]() |
10 | ![]() |
-2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Odds BK Skien |
![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
6:5 | ![]() |
10 | ![]() |
-2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
Stromsgodset IF |
![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
9:12 | ![]() |
8 | ![]() |
-1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
Valerenga Fotball |
![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
9:13 | ![]() |
7 | ![]() |
-2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
Ham-Kam Hamar |
![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
12:21 | ![]() |
7 | ![]() |
-8 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
14. | ![]() |
Sandefjord Fotball |
![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
6:11 | ![]() |
6 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
15. | ![]() |
FK Haugesund |
![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5:12 | ![]() |
6 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
16. | ![]() |
Aalesunds FK |
![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
4:14 | ![]() |
4 | ![]() |
-8 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||