TOPlist
X
Pro provedení akce musíš být přihlášen(a)
  Muž Žena
Jméno
Příjmení
Národnost
Email
Heslo
Heslo
Email
Heslo
Přihlásit trvale
Email
Na zadaný email bude odesláno zapomenuté heslo.
Moje soutěž
NHL - play-off

Stránky hokejové soutěže na vysledky.com

Soutěž
Čt 02.06. 2011 00:00 Vancouver1:0 Boston
Ne 05.06. 2011 00:00 Vancouver3:2 pp Boston
Út 07.06. 2011 00:00 Boston8:1 Vancouver
Čt 09.06. 2011 00:00 Boston4:0 Vancouver
So 11.06. 2011 00:00 Vancouver1:0 Boston
Út 14.06. 2011 00:00 Boston5:2 Vancouver
Čt 16.06. 2011 00:00 Vancouver0:4 Boston
Finále: Vancouver - Boston, konečný stav finále 3:4
Po 16.05. 2011 00:00 Vancouver3:2 San Jose
Čt 19.05. 2011 00:00 Vancouver7:3 San Jose
So 21.05. 2011 00:00 San Jose4:3 Vancouver
Po 23.05. 2011 00:00 San Jose2:4 Vancouver
St 25.05. 2011 00:00 Vancouver3:2 pp San Jose
FK: Vancouver - San Jose, konečný stav série 4:1
Ne 15.05. 2011 00:00 Boston2:5 Tampa Bay
St 18.05. 2011 00:00 Boston6:5 Tampa Bay
Pá 20.05. 2011 00:00 Tampa Bay0:2 Boston
Ne 22.05. 2011 00:00 Tampa Bay5:3 Boston
Út 24.05. 2011 00:00 Boston3:1 Tampa Bay
Čt 26.05. 2011 00:00 Tampa Bay5:4 Boston
So 28.05. 2011 00:00 Boston1:0 Tampa Bay
FK: Boston - Tampa Bay, konečný stav série 4:3
So 30.04. 2011 21:00 Philadelphia3:7 Boston
Út 03.05. 2011 01:30 Philadelphia2:3 pp Boston
Čt 05.05. 2011 01:00 Boston5:1 Philadelphia
So 07.05. 2011 02:00 Boston5:1 Philadelphia
SF: Boston - Philadelphia, konečný stav série 4:0
So 30.04. 2011 04:00 San Jose2:1 pp Detroit
Ne 01.05. 2011 21:00 San Jose2:1 Detroit
Čt 05.05. 2011 02:00 Detroit3:4 San Jose
So 07.05. 2011 01:00 Detroit4:3 San Jose
Po 09.05. 2011 02:00 San Jose3:4 Detroit
St 11.05. 2011 02:00 Detroit3:1 San Jose
Pá 13.05. 2011 03:00 San Jose3:2 Detroit
SF: San Jose - Detroit, konečný stav série 4:3
So 30.04. 2011 01:00 Washington2:4 Tampa Bay
Po 02.05. 2011 01:00 Washington2:3 pp Tampa Bay
St 04.05. 2011 00:30 Tampa Bay4:3 Washington
Čt 05.05. 2011 01:00 Tampa Bay5:3 Washington
SF: Washington - Tampa Bay, konečný stav série 0:4
Pá 29.04. 2011 03:00 Vancouver1:0 Nashville
So 30.04. 2011 03:00 Vancouver1:2 pp Nashville
St 04.05. 2011 03:00 Nashville2:3 pp Vancouver
Pá 06.05. 2011 02:30 Nashville2:4 Vancouver
Ne 08.05. 2011 02:00 Vancouver3:4 Nashville
Út 10.05. 2011 02:00 Nashville1:2 Vancouver
SF: Vancouver - Nashville, konečný stav série 4:2
Pá 15.04. 2011 04:00 San Jose3:2 pp Los Angeles
Ne 17.04. 2011 04:00 San Jose0:4 Los Angeles
St 20.04. 2011 04:30 Los Angeles5:6 pp San Jose
Pá 22.04. 2011 04:30 Los Angeles3:6 San Jose
Ne 24.04. 2011 04:30 San Jose1:3 Los Angeles
Út 26.04. 2011 04:00 Los Angeles3:4 pp San Jose
ČF: San Jose - Los Angeles, konečný stav série 4:2
Pá 15.04. 2011 01:30 Philadelphia0:1 Buffalo
So 16.04. 2011 22:00 Philadelphia5:4 Buffalo
Út 19.04. 2011 01:00 Buffalo2:4 Philadelphia
Čt 21.04. 2011 01:30 Buffalo1:0 Philadelphia
So 23.04. 2011 01:30 Philadelphia3:4 pp Buffalo
Ne 24.04. 2011 20:00 Buffalo4:5 pp Philadelphia
St 27.04. 2011 01:30 Philadelphia5:2 Buffalo
ČF: Philadelphia - Buffalo, konečný stav série 4:3
Pá 15.04. 2011 01:00 Boston0:2 Montreal
Ne 17.04. 2011 01:00 Boston1:3 Montreal
Út 19.04. 2011 01:30 Montreal2:4 Boston
Pá 22.04. 2011 01:00 Montreal4:5 pp Boston
Ne 24.04. 2011 01:00 Boston2:1 pp Montreal
St 27.04. 2011 01:00 Montreal2:1 Boston
Čt 28.04. 2011 01:00 Boston4:3 pp Montreal
ČF: Boston - Montreal, konečný stav série 4:3
Čt 14.04. 2011 04:30 Anaheim1:4 Nashville
So 16.04. 2011 04:30 Anaheim5:3 Nashville
Po 18.04. 2011 00:00 Nashville4:3 Anaheim
Čt 21.04. 2011 02:30 Nashville3:6 Anaheim
So 23.04. 2011 04:00 Anaheim3:4 pp Nashville
Po 25.04. 2011 00:00 Nashville4:2 Anaheim
ČF: Anaheim - Nashville, konečný stav série 2:4
Čt 14.04. 2011 04:00 Vancouver2:0 Chicago
So 16.04. 2011 04:00 Vancouver4:3 Chicago
Po 18.04. 2011 02:00 Chicago2:3 Vancouver
St 20.04. 2011 02:00 Chicago7:2 Vancouver
Pá 22.04. 2011 04:00 Vancouver0:5 Chicago
Po 25.04. 2011 01:30 Chicago4:3 pp Vancouver
St 27.04. 2011 04:00 Vancouver2:1 pp Chicago
ČF: Vancouver - Chicago, konečný stav série 4:3
Čt 14.04. 2011 01:30 Washington2:1 pp NY Rangers
So 16.04. 2011 01:30 Washington2:0 NY Rangers
Ne 17.04. 2011 21:00 NY Rangers3:2 Washington
Čt 21.04. 2011 01:00 NY Rangers3:4 pp Washington
So 23.04. 2011 21:00 Washington3:1 NY Rangers
ČF: Washington - NY Rangers, konečný stav série 4:1
Čt 14.04. 2011 01:00 Detroit4:2 Arizona
So 16.04. 2011 19:00 Detroit4:3 Arizona
Út 19.04. 2011 04:30 Arizona2:4 Detroit
Čt 21.04. 2011 04:30 Arizona3:6 Detroit
ČF: Detroit - Phoenix, konečný stav série 4:0
Čt 14.04. 2011 01:00 Pittsburgh3:0 Tampa Bay
So 16.04. 2011 01:00 Pittsburgh1:5 Tampa Bay
Út 19.04. 2011 01:30 Tampa Bay2:3 Pittsburgh
Čt 21.04. 2011 01:00 Tampa Bay2:3 pp Pittsburgh
So 23.04. 2011 18:00 Pittsburgh2:8 Tampa Bay
Út 26.04. 2011 01:00 Tampa Bay4:2 Pittsburgh
Čt 28.04. 2011 02:00 Pittsburgh0:1 Tampa Bay
ČF: Pittsburgh - Tampa Bay, konečný stav série 3:4
Komentáře můžou vkládat jen přihlášení uživatelé.
PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE