![]() |
![]() |
![]() |
Finále Stanley Cup; Vegas vs. Washington; stav série 1:4 |
||||||||||
![]() | Vegas | 6:4 | Washington | ![]() | ||||||
![]() | Vegas | 2:3 | Washington | ![]() | ||||||
![]() | Washington | 3:1 | Vegas | ![]() | ||||||
![]() | Washington | 6:2 | Vegas | ![]() | ||||||
![]() | Vegas | 3:4 | Washington | ![]() | ||||||
Finále východ; Tampa Bay vs. Washington; stav série 3:4 |
||||||||||
![]() | Tampa Bay | 2:4 | Washington | ![]() | ||||||
![]() | Tampa Bay | 2:6 | Washington | ![]() | ||||||
![]() | Washington | 2:4 | Tampa Bay | ![]() | ||||||
![]() | Washington | 2:4 | Tampa Bay | ![]() | ||||||
![]() | Tampa Bay | 3:2 | Washington | ![]() | ||||||
![]() | Washington | 3:0 | Tampa Bay | ![]() | ||||||
![]() | Tampa Bay | 0:4 | Washington | ![]() | ||||||
Finále západ; Winnipeg vs. Vegas; stav série 1:4 |
||||||||||
![]() | Winnipeg | 4:2 | Vegas | ![]() | ||||||
![]() | Winnipeg | 1:3 | Vegas | ![]() | ||||||
![]() | Vegas | 4:2 | Winnipeg | ![]() | ||||||
![]() | Vegas | 3:2 | Winnipeg | ![]() | ||||||
![]() | Winnipeg | 1:2 | Vegas | ![]() | ||||||
SF západ; Vegas vs. San Jose; stav série 4:2 |
||||||||||
![]() | Vegas | 7:0 | San Jose | ![]() | ||||||
![]() | Vegas | 3:4 p | San Jose | ![]() | ||||||
![]() | San Jose | 3:4 p | Vegas | ![]() | ||||||
![]() | San Jose | 4:0 | Vegas | ![]() | ||||||
![]() | Vegas | 5:3 | San Jose | ![]() | ||||||
![]() | San Jose | 0:3 | Vegas | ![]() | ||||||
SF západ; Nashville vs. Winnipeg; stav série 3:4 |
||||||||||
![]() | Nashville | 1:4 | Winnipeg | ![]() | ||||||
![]() | Nashville | 5:4 p | Winnipeg | ![]() | ||||||
![]() | Winnipeg | 7:4 | Nashville | ![]() | ||||||
![]() | Winnipeg | 1:2 | Nashville | ![]() | ||||||
![]() | Nashville | 2:6 | Winnipeg | ![]() | ||||||
![]() | Winnipeg | 0:4 | Nashville | ![]() | ||||||
![]() | Nashville | 1:5 | Winnipeg | ![]() | ||||||
SF východ; Washington vs. Pittsburgh; stav série 4:2 |
||||||||||
![]() | Washington | 2:3 | Pittsburgh | ![]() | ||||||
![]() | Washington | 4:1 | Pittsburgh | ![]() | ||||||
![]() | Pittsburgh | 3:4 | Washington | ![]() | ||||||
![]() | Pittsburgh | 3:1 | Washington | ![]() | ||||||
![]() | Washington | 6:3 | Pittsburgh | ![]() | ||||||
![]() | Pittsburgh | 1:2 p | Washington | ![]() | ||||||
SF východ; Tampa Bay vs. Boston; stav série 4:1 |
||||||||||
![]() | Tampa Bay | 2:6 | Boston | ![]() | ||||||
![]() | Tampa Bay | 4:2 | Boston | ![]() | ||||||
![]() | Boston | 1:4 | Tampa Bay | ![]() | ||||||
![]() | Boston | 3:4 p | Tampa Bay | ![]() | ||||||
![]() | Tampa Bay | 3:1 | Boston | ![]() | ||||||
ČF východ; Boston vs. Toronto; stav série 4:3 |
||||||||||
![]() | Boston | 5:1 | Toronto | ![]() | ||||||
![]() | Boston | 7:3 | Toronto | ![]() | ||||||
![]() | Toronto | 4:2 | Boston | ![]() | ||||||
![]() | Toronto | 1:3 | Boston | ![]() | ||||||
![]() | Boston | 3:4 | Toronto | ![]() | ||||||
![]() | Toronto | 3:1 | Boston | ![]() | ||||||
![]() | Boston | 7:4 | Toronto | ![]() | ||||||
ČF východ; Tampa Bay vs. New Jersey; stav série 4:1 |
||||||||||
![]() | Tampa Bay | 5:2 | New Jersey | ![]() | ||||||
![]() | Tampa Bay | 5:3 | New Jersey | ![]() | ||||||
![]() | New Jersey | 5:2 | Tampa Bay | ![]() | ||||||
![]() | New Jersey | 1:3 | Tampa Bay | ![]() | ||||||
![]() | Tampa Bay | 3:1 | New Jersey | ![]() | ||||||
ČF východ; Pittsburgh vs. Philadelphia; stav série 4:2 |
||||||||||
![]() | Pittsburgh | 7:0 | Philadelphia | ![]() | ||||||
![]() | Pittsburgh | 1:5 | Philadelphia | ![]() | ||||||
![]() | Philadelphia | 1:5 | Pittsburgh | ![]() | ||||||
![]() | Philadelphia | 0:5 | Pittsburgh | ![]() | ||||||
![]() | Pittsburgh | 2:4 | Philadelphia | ![]() | ||||||
![]() | Philadelphia | 5:8 | Pittsburgh | ![]() | ||||||
ČF východ; Washington vs. Columbus; stav série 4:2 |
||||||||||
![]() | Washington | 3:4 p | Columbus | ![]() | ||||||
![]() | Washington | 4:5 p | Columbus | ![]() | ||||||
![]() | Columbus | 2:3 p | Washington | ![]() | ||||||
![]() | Columbus | 1:4 | Washington | ![]() | ||||||
![]() | Washington | 4:3 p | Columbus | ![]() | ||||||
![]() | Columbus | 3:6 | Washington | ![]() | ||||||
ČF západ; Anaheim vs. San Jose; stav série 0:4 |
||||||||||
![]() | Anaheim | 0:3 | San Jose | ![]() | ||||||
![]() | Anaheim | 2:3 | San Jose | ![]() | ||||||
![]() | San Jose | 8:1 | Anaheim | ![]() | ||||||
![]() | San Jose | 2:1 | Anaheim | ![]() | ||||||
ČF západ; Vegas vs. Los Angeles; stav série 4:0 |
||||||||||
![]() | Vegas | 1:0 | Los Angeles | ![]() | ||||||
![]() | Vegas | 2:1 p | Los Angeles | ![]() | ||||||
![]() | Los Angeles | 2:3 | Vegas | ![]() | ||||||
![]() | Los Angeles | 0:1 | Vegas | ![]() | ||||||
ČF západ; Winnipeg vs. Minnesota; stav série 4:1 |
||||||||||
![]() | Winnipeg | 3:2 | Minnesota | ![]() | ||||||
![]() | Winnipeg | 4:1 | Minnesota | ![]() | ||||||
![]() | Minnesota | 6:2 | Winnipeg | ![]() | ||||||
![]() | Minnesota | 0:2 | Winnipeg | ![]() | ||||||
![]() | Winnipeg | 5:0 | Minnesota | ![]() | ||||||
ČF západ; Nashville vs. Colorado; stav série 4:2 |
||||||||||
![]() | Nashville | 5:2 | Colorado | ![]() | ||||||
![]() | Nashville | 5:4 | Colorado | ![]() | ||||||
![]() | Colorado | 5:3 | Nashville | ![]() | ||||||
![]() | Colorado | 2:3 | Nashville | ![]() | ||||||
![]() | Nashville | 1:2 | Colorado | ![]() | ||||||
![]() | Colorado | 0:5 | Nashville | ![]() | ||||||