![]() |
![]() |
Finále: Kokshetau - Kazzinc-Torpedo; stav série 4:0 |
||||||||||
| Kokshetau | 9:2 | Torpedo | ||||||||
| Kokshetau | 6:3 | Torpedo | ||||||||
| Torpedo | 2:3 | Kokshetau | ||||||||
| Torpedo | 1:2 | Kokshetau | ||||||||
Semifinále: Kokshetau - Karaganda; stav série 4:1 |
||||||||||
| Kokshetau | 5:0 | Karaganda | ||||||||
| Kokshetau | 2:1 | Karaganda | ||||||||
| Karaganda | 1:2 | Kokshetau | ||||||||
| Karaganda | 5:4 | Kokshetau | ||||||||
| Kokshetau | 7:1 | Karaganda | ||||||||
Semifinále: Kazzinc-Torpedo - Humo; stav série 4:3 |
||||||||||
| Torpedo | 5:3 | Humo | ||||||||
| Torpedo | 2:4 | Humo | ||||||||
| Humo | 3:2 | Torpedo | ||||||||
| Humo | 4:1 | Torpedo | ||||||||
| Torpedo | 3:1 | Humo | ||||||||
| Humo | 3:4 p | Torpedo | ||||||||
| Torpedo | 4:3 p | Humo | ||||||||
Čtvrtfinále: Kokshetau - Nomad Astana; stav série 4:0 |
||||||||||
| Kokshetau | 3:1 | Nomad Astana | ||||||||
| Kokshetau | 2:0 | Nomad Astana | ||||||||
| Nomad Astana | 2:3 | Kokshetau | ||||||||
| Nomad Astana | 0:5 | Kokshetau | ||||||||
Čtvrtfinále: Kazzinc-Torpedo - Aktobe; stav série 4:1 |
||||||||||
| Torpedo | 2:1 p | Aktobe | ||||||||
| Torpedo | 3:2 p | Aktobe | ||||||||
| Aktobe | 6:3 | Torpedo | ||||||||
| Aktobe | 3:5 | Torpedo | ||||||||
| Torpedo | 5:4 | Aktobe | ||||||||
Čtvrtfinále: Humo - Gornyak Rudny; stav série 4:1 |
||||||||||
| Humo | 5:3 | Gornyak Rudny | ||||||||
| Humo | 4:3 p | Gornyak Rudny | ||||||||
| Gornyak Rudny | 1:3 | Humo | ||||||||
| Gornyak Rudny | 2:1 | Humo | ||||||||
| Humo | 5:1 | Gornyak Rudny | ||||||||
Čtvrtfinále: Karaganda - Almaty; stav série 4:3 |
||||||||||
| Karaganda | 2:4 | Almaty | ||||||||
| Karaganda | 3:4 p | Almaty | ||||||||
| Almaty | 3:4 p | Karaganda | ||||||||
| Almaty | 0:1 p | Karaganda | ||||||||
| Karaganda | 2:5 | Almaty | ||||||||
| Almaty | 2:3 | Karaganda | ||||||||
| Karaganda | 3:1 | Almaty | ||||||||