VS= Výsledky

TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 2060
  • Návštěvy: 257/1
  • Fans: 19
  • web >
  • Hradec Králové  

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

A-Tým

   Vojtěch Štěpán (38)

Správce karty:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Výška / Váha:178cm / 66kg
Čas / Stránky:0 h / 0
Poslední přihlášení:25.02.2017 19:54
ID karty:32537

Fotbal - kariéra hráče

Divize - skupina C

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2018/19 20 571 8 12 5 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2017/18 20 1478 18 2 1 1 0 1 0 1 0 0.00 >>
Celkem 40 2049 26 14 6 1 0 1 0 1 0 0.00

Česká fotbalová liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2016/17 12 804 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 >>
2013/14 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2007/08 5 354 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 18 1248 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00

Pohár FAČR - MOL cup

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2016/17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2015/16 3 250 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2014/15 3 97 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2013/14 1 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2012/13 1 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2008/09 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2007/08 3 173 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 12 639 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0.00

Moravskoslezská fotbalová liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2016/17 1 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2009/10 3 211 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2008/09 10 885 9 1 0 6 0 1 0 0 0 0.00 >>
2007/08 3 260 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 17 1401 14 3 0 6 0 1 0 0 0 0.00

Fortuna národní liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2016/17 3 22 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2015/16 5 383 5 0 0 0 0 0 0 1 0 10.00 >>
2006/07 7 532 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 15 937 12 3 9 2 0 0 0 1 0 10.00

Synot liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2015/16 8 213 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2014/15 27 1963 24 3 0 1 1 0 0 0 0 0.00 >>
2013/14 23 1560 17 6 0 1 2 0 0 0 0 0.00 >>
2012/13 28 2258 27 1 0 1 0 0 0 1 0 0.00 >>
2011/12 30 2007 23 7 0 6 1 0 0 1 0 0.00 >>
2010/11 11 489 6 5 1 0 3 0 0 0 0 5.00 >>
2009/10 15 380 3 12 4 0 0 0 0 0 0 4.67 >>
2008/09 18 638 8 6 4 1 0 0 0 1 0 5.22 >>
2007/08 9 178 2 3 4 0 0 0 0 0 0 5.00 >>
2006/07 26 1132 13 10 3 2 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 195 10818 124 60 25 12 7 0 0 3 0 4.97
Karta klubu nemá správce [ více ]