VS= Výsledky

TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

MS 2014         ME 2016

MS 2014 - kvalifikace ME 2016 - Francie

Evropské poháry

Liga mistrů Evropská liga

MS 2023       MS 2022

    NHL                 KHL

    LM                 EHT

Futsal

Florbal

MEŽ 2015      MSŽ 2014

MEM 2013      MEŽ 2013

Házená

   Martin Kuncl (40)

Správce karty:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Výška / Váha:182cm / 70kg
Čas / Stránky:0 h / 0
Poslední přihlášení:27.07.2015 11:21
ID karty:20108

Fotbal - kariéra hráče


2005-2009 FC Zbrojovka Brno, 2009-2010 AC Sparta Praha, 2010-2016 1.FC Slovácko, 2016- MFK Vyškov

Moravskoslezská fotbalová liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2017/18 11 950 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00 >>
2016/17 14 1186 13 1 0 2 0 1 0 5 0 0.00 >>
2015/16 9 786 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00 >>
2011/12 5 450 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2008/09 7 525 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00 >>
2007/08 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2006/07 13 1164 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 >>
Celkem 61 5241 59 2 0 2 0 1 0 18 0 0.00

Pohár FAČR - MOL cup

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2015/16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2014/15 2 180 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
2012/13 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2008/09 2 123 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
2007/08 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 7 573 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00

Synot liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2015/16 9 461 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2014/15 25 2184 25 0 0 0 2 0 0 6 0 0.00 >>
2013/14 21 1874 21 0 0 0 3 0 0 6 1 0.00 >>
2012/13 25 2120 24 1 0 1 1 0 0 6 0 0.00 >>
2011/12 10 613 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0.00 >>
2010/11 25 2250 25 0 0 1 0 0 0 1 0 4.82 >>
2009/10 13 1142 13 0 1 1 0 0 0 2 0 4.83 >>
2008/09 15 695 8 5 2 0 0 0 0 0 0 4.63 >>
2007/08 17 1149 14 1 2 0 0 0 0 2 0 5.25 >>
2006/07 17 1057 11 3 3 2 0 0 0 1 0 0.00 >>
2005/06 11 875 9 2 5 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
Celkem 188 14420 162 19 16 5 6 0 0 28 1 4.88

2.liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2009/10 12 1080 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 >>
Celkem 12 1080 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00