VS= Výsledky

TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

MS 2014         ME 2016

MS 2014 - kvalifikace ME 2016 - Francie

Evropské poháry

Liga mistrů Evropská liga

MS 2023       MS 2022

    NHL                 KHL

    LM                 EHT

Futsal

Florbal

MEŽ 2015      MSŽ 2014

MEM 2013      MEŽ 2013

Házená

   Pavel Horváth (49)

Správce karty:
Bydliště:
E-mail:
Telefon:
Výška / Váha:178cm / 86kg
Čas / Stránky:0 h / 0
Poslední přihlášení:24.02.2017 11:23
ID karty:31569

Fotbal - kariéra hráče


1993-1994 AC Sparta Praha, 1994-1996 FK Jablonec, 1996-2002 SK Slavia Praha, 2002-2006 FK Teplice, 2006-2008 AC Sparta Praha, 2008-2018 FC Viktoria Plzeň, 2018- FK Olympie Březová

Divize - skupina A

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2017/18 2 113 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
Celkem 2 113 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00

Evropská liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2014/15 2 176 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.00 >>
2013/14 3 254 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
2012/13 9 782 9 0 0 3 0 1 0 1 0 0.00 >>
2011/12 1 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
Celkem 15 1302 15 0 0 3 1 1 0 4 0 0.00

Pohár FAČR

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2014/15 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2013/14 6 401 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 >>
2011/12 1 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
2008/09 4 360 4 0 0 2 0 1 0 2 0 0.00 >>
2007/08 4 290 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6.00 >>
Celkem 17 1256 14 3 0 2 0 1 0 4 0 6.00

Synot liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2014/15 7 148 1 6 0 1 2 1 0 1 0 0.00 >>
2013/14 25 1840 19 6 0 4 7 2 0 4 0 0.00 >>
2012/13 28 2414 27 1 0 4 5 3 0 3 0 0.00 >>
2011/12 29 2524 28 1 0 5 9 5 0 3 0 0.00 >>
2010/11 26 2322 26 0 0 8 9 4 0 6 1 6.80 >>
2009/10 28 2485 28 0 0 5 7 2 0 6 0 5.95 >>
2008/09 27 2414 27 0 0 8 0 3 0 6 0 5.67 >>
2007/08 24 2011 24 0 0 4 0 3 0 2 1 6.29 >>
2006/07 20 1492 18 2 0 2 0 0 0 5 1 0.00 >>
2003/04 22 1980 22 0 0 3 0 0 0 3 0 0.00 >>
2002/03 25 2131 24 1 0 2 0 1 0 9 1 0.00 >>
2001/02 13 1149 13 0 0 1 0 1 0 5 0 0.00 >>
1999/00 26 2182 25 1 0 10 0 4 0 1 1 0.00 >>
1998/99 29 2533 28 1 0 7 0 2 0 1 0 0.00 >>
1997/98 25 2138 24 1 0 5 0 1 0 1 0 0.00 >>
1996/97 25 2123 25 0 0 5 0 3 0 0 0 0.00 >>
1995/96 20 1605 19 1 0 3 0 0 0 0 0 0.00 >>
1994/95 26 1980 23 3 0 5 0 0 0 0 0 0.00 >>
1993/94 1 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 426 35546 402 24 0 82 39 35 0 56 5 6.18

Liga mistrů

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2013/14 6 519 6 0 0 3 1 1 0 2 0 0.00 >>
2013/14 6 513 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0.00 >>
2011/12 6 527 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 >>
Celkem 18 1559 18 0 0 3 2 1 0 5 0 0.00

Evropská liga

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2012/13 2 180 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 >>
Celkem 2 180 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00

Liga mistrů

Sezona Z MIN ZS S L G A P V ŽK ČK ZN více
2011/12 6 536 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0.00 >>
Celkem 6 536 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0.00