TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 16733
  • Návštěvy: 0/1
  • mistrovská soutěž
  • muži
  • Homepage
  • Los
  • Statistiky
  • Rozpisy
  • Hráči / Trenéři
  • Diskuse
  • Přihlášení

    Jméno:  
    Heslo:
    Přihlásit trvale
    Registrace   |   Heslo

    Sledge hokej

    Amatérské

    MS 2023       MS 2022

        NHL                 KHL

        LM                 EHT

    1.kolo

    09.09. 20:00 Mulhouse - Briançon 5:1
    09.09. 20:15 Bordeaux - Amiens 3:2
    09.09. 20:30 Rouen - Nice 4:2
    09.09. 20:30 Anglet - Gap 1:11
    So 10.09. 20:30 Cergy-Pontoise - Chamonix 4:2
    Ne 23.10. 20:00 Angers - Grenoble 3:4 np

    2.kolo

    Ne 11.09. 18:30 Gap - Angers 1:3
    Út 13.09. 20:00 Chamonix - Anglet 4:2
    Út 13.09. 20:00 Briançon - Cergy-Pontoise 2:3 np
    Út 13.09. 20:15 Amiens - Mulhouse 2:3
    Út 13.09. 20:30 Nice - Bordeaux 5:1
    So 04.02. 20:15 Grenoble - Rouen 6:3

    3.kolo

    16.09. 20:00 Mulhouse - Nice 3:2 np
    16.09. 20:30 Angers - Rouen 3:4 np
    16.09. 20:30 Gap - Chamonix 5:2
    So 17.09. 20:15 Bordeaux - Grenoble 4:5
    Ne 23.10. 15:00 Cergy-Pontoise - Amiens 5:2
    Ne 22.01. 19:00 Anglet - Briançon 2:3 np

    4.kolo

    Út 20.09. 20:00 Briançon - Gap 1:3
    Út 20.09. 20:00 Rouen - Bordeaux 2:4
    Út 20.09. 20:05 Chamonix - Angers 2:4
    Út 20.09. 20:15 Amiens - Anglet 4:0
    Út 20.09. 20:15 Grenoble - Mulhouse 4:1
    So 15.10. 19:30 Nice - Cergy-Pontoise 3:2

    5.kolo

    23.09. 20:00 Mulhouse - Rouen 2:1
    23.09. 20:05 Chamonix - Briançon 3:2 pp
    23.09. 20:30 Angers - Bordeaux 1:2 pp
    23.09. 20:30 Cergy-Pontoise - Grenoble 4:5
    23.09. 20:30 Anglet - Nice 5:6 pp
    23.09. 20:30 Gap - Amiens 2:1

    6.kolo

    Út 27.09. 20:00 Nice - Gap 0:3
    Út 27.09. 20:00 Rouen - Cergy-Pontoise 7:1
    Út 27.09. 20:15 Amiens - Chamonix 2:3 np
    Út 27.09. 20:15 Grenoble - Anglet 7:1
    Út 27.09. 20:15 Bordeaux - Mulhouse 3:2
    St 28.09. 20:00 Briançon - Angers 2:7

    7.kolo

    30.09. 20:00 Mulhouse - Angers 3:2 np
    30.09. 20:00 Anglet - Rouen 4:5 pp
    30.09. 20:00 Gap - Grenoble 2:1 pp
    30.09. 20:00 Chamonix - Nice 2:1 pp
    So 01.10. 20:00 Briançon - Amiens 2:3
    Ne 02.10. 20:00 Cergy-Pontoise - Bordeaux 7:5

    8.kolo

    Út 04.10. 20:00 Nice - Briançon 10:3
    Út 04.10. 20:00 Rouen - Gap 4:3
    Út 04.10. 20:00 Mulhouse - Cergy-Pontoise 2:3
    Út 04.10. 20:15 Amiens - Angers 4:3
    Út 04.10. 20:15 Bordeaux - Anglet 6:0
    14.10. 20:15 Grenoble - Chamonix 5:2

    9.kolo

    07.10. 20:00 Chamonix - Rouen 3:5
    07.10. 20:15 Amiens - Nice 2:3
    07.10. 20:30 Angers - Cergy-Pontoise 7:1
    07.10. 20:30 Anglet - Mulhouse 3:2 pp
    07.10. 20:30 Gap - Bordeaux 4:3 pp
    Ne 19.02. 18:30 Briançon - Grenoble 2:4

    10.kolo

    Ne 25.09. 20:00 Grenoble - Amiens 9:0
    Ne 09.10. 20:00 Angers - Nice 5:2
    Út 11.10. 20:00 Rouen - Briançon 9:3
    Út 11.10. 20:00 Mulhouse - Gap 2:3
    Út 11.10. 20:15 Bordeaux - Chamonix 4:1
    Út 11.10. 20:30 Cergy-Pontoise - Anglet 5:4

    11.kolo

    Ne 02.10. 20:00 Angers - Anglet 5:1
    14.10. 20:00 Briançon - Bordeaux 6:4
    14.10. 20:30 Gap - Cergy-Pontoise 2:3
    14.10. 21:00 Amiens - Rouen 5:6
    Ne 30.10. 20:00 Nice - Grenoble 3:4
    Ne 05.02. 20:05 Chamonix - Mulhouse 2:3 pp

    12.kolo

    21.10. 20:00 Mulhouse - Amiens 4:1
    21.10. 20:00 Rouen - Grenoble 7:4
    21.10. 20:15 Bordeaux - Nice 1:2 pp
    21.10. 20:30 Angers - Gap 4:1
    21.10. 20:30 Anglet - Chamonix 3:2
    21.10. 20:30 Cergy-Pontoise - Briançon 3:1

    13.kolo

    Út 25.10. 20:00 Rouen - Angers 6:4
    Út 25.10. 20:00 Briançon - Anglet 4:5
    Út 25.10. 20:00 Chamonix - Gap 5:3
    Út 25.10. 20:15 Grenoble - Bordeaux 3:1
    Út 25.10. 20:15 Amiens - Cergy-Pontoise 1:3
    St 18.01. 20:00 Nice - Mulhouse 6:2

    14.kolo

    28.10. 20:00 Mulhouse - Grenoble 4:7
    28.10. 20:15 Bordeaux - Rouen 5:7
    28.10. 20:30 Angers - Chamonix 5:3
    28.10. 20:30 Gap - Briançon 2:1
    28.10. 20:30 Anglet - Amiens 0:7
    28.10. 20:30 Cergy-Pontoise - Nice 4:3

    15.kolo

    04.11. 20:00 Rouen - Mulhouse 6:3
    04.11. 20:00 Nice - Anglet 2:4
    04.11. 20:00 Briançon - Chamonix 3:1
    04.11. 20:15 Bordeaux - Angers 3:4
    04.11. 20:15 Grenoble - Cergy-Pontoise 5:1
    04.11. 20:15 Amiens - Gap 5:1

    16.kolo

    Út 15.11. 20:00 Mulhouse - Bordeaux 4:2
    Út 15.11. 20:05 Chamonix - Amiens 2:3
    Út 15.11. 20:30 Angers - Briançon 5:2
    Út 15.11. 20:30 Gap - Nice 5:2
    Út 15.11. 20:30 Anglet - Grenoble 1:0
    Út 15.11. 20:30 Cergy-Pontoise - Rouen 4:5 pp

    17.kolo

    18.11. 20:00 Rouen - Anglet 1:2
    18.11. 20:00 Nice - Chamonix 3:2 np
    18.11. 20:15 Bordeaux - Cergy-Pontoise 6:2
    18.11. 20:15 Grenoble - Gap 4:0
    18.11. 20:15 Amiens - Briançon 3:2
    Ne 19.02. 20:00 Angers - Mulhouse 6:1

    18.kolo

    Út 22.11. 20:00 Briançon - Nice 2:7
    Út 22.11. 20:00 Chamonix - Grenoble 2:5
    Út 22.11. 20:30 Anglet - Bordeaux 5:4 np
    Út 22.11. 20:30 Cergy-Pontoise - Mulhouse 2:4
    St 23.11. 20:30 Angers - Amiens 4:3
    So 25.02. 20:30 Gap - Rouen 2:8

    19.kolo

    25.11. 20:00 Mulhouse - Anglet 8:2
    25.11. 20:00 Rouen - Chamonix 7:2
    25.11. 20:00 Nice - Amiens 4:3
    25.11. 20:15 Bordeaux - Gap 2:3
    25.11. 20:15 Grenoble - Briançon 4:1
    25.11. 20:30 Cergy-Pontoise - Angers 4:6

    20.kolo

    Ne 20.11. 20:00 Chamonix - Bordeaux 2:3
    Ne 27.11. 17:00 Nice - Angers 4:5 np
    Ne 27.11. 17:15 Amiens - Grenoble 1:5
    Ne 27.11. 18:30 Briançon - Rouen 1:4
    Ne 27.11. 18:30 Gap - Mulhouse 5:3
    Ne 27.11. 19:00 Anglet - Cergy-Pontoise 2:3 np

    21.kolo

    02.12. 20:00 Mulhouse - Chamonix 6:2
    02.12. 20:00 Rouen - Amiens 5:2
    02.12. 20:15 Bordeaux - Briançon 7:2
    02.12. 20:15 Grenoble - Nice 6:0
    02.12. 20:30 Anglet - Angers 1:8
    02.12. 20:30 Cergy-Pontoise - Gap 5:4

    22.kolo

    Ne 30.10. 17:15 Amiens - Bordeaux 5:4 np
    Ne 04.12. 18:15 Grenoble - Angers 5:3
    Ne 04.12. 18:30 Briançon - Mulhouse 2:6
    Ne 04.12. 18:30 Chamonix - Cergy-Pontoise 5:1
    Ne 04.12. 18:30 Gap - Anglet 3:1
    Ne 04.12. 19:00 Nice - Rouen 2:5

    23.kolo

    Út 06.12. 20:00 Chamonix - Anglet 7:1
    Út 06.12. 20:00 Briançon - Amiens 2:4
    Út 06.12. 20:00 Mulhouse - Grenoble 2:3
    Út 06.12. 20:00 Rouen - Nice 2:1
    Út 06.12. 20:15 Bordeaux - Cergy-Pontoise 7:3
    Út 06.12. 20:30 Angers - Gap 7:5

    24.kolo

    Čt 08.12. 20:00 Grenoble - Rouen 3:2 np
    Čt 08.12. 20:00 Nice - Briançon 2:1
    Čt 08.12. 20:30 Anglet - Bordeaux 6:4
    Čt 08.12. 20:30 Gap - Mulhouse 2:6
    09.12. 20:00 Amiens - Chamonix 1:5
    09.12. 20:30 Cergy-Pontoise - Angers 1:5

    25.kolo

    Út 20.12. 20:00 Briançon - Grenoble 2:3
    Út 20.12. 20:00 Chamonix - Bordeaux 6:3
    Út 20.12. 20:00 Mulhouse - Cergy-Pontoise 4:2
    Út 20.12. 20:00 Rouen - Gap 2:3
    Út 20.12. 20:15 Amiens - Nice 3:2
    Út 20.12. 20:30 Angers - Anglet 3:1

    26.kolo

    Čt 22.12. 20:30 Anglet - Mulhouse 2:1 np
    23.12. 20:00 Gap - Briançon 4:0
    23.12. 20:00 Nice - Chamonix 2:3
    23.12. 20:15 Bordeaux - Angers 1:2 np
    23.12. 20:30 Grenoble - Amiens 6:3
    23.12. 20:30 Cergy-Pontoise - Rouen 2:3

    27.kolo

    Út 27.12. 20:00 Briançon - Cergy-Pontoise 2:3 np
    Út 27.12. 20:00 Nice - Grenoble 1:3
    Út 27.12. 20:00 Mulhouse - Bordeaux 2:3
    Út 27.12. 20:00 Rouen - Anglet 10:2
    Út 27.12. 20:05 Chamonix - Angers 5:4
    Út 27.12. 20:15 Amiens - Gap 5:2

    28.kolo

    Čt 29.12. 20:15 Bordeaux - Rouen 6:3
    Čt 29.12. 20:15 Grenoble - Chamonix 6:1
    Čt 29.12. 20:30 Angers - Mulhouse 3:1
    Čt 29.12. 20:30 Cergy-Pontoise - Amiens 3:2
    Čt 29.12. 20:30 Anglet - Briançon 4:3
    Čt 29.12. 20:30 Gap - Nice 6:0

    29.kolo

    06.01. 20:00 Rouen - Angers 5:1
    06.01. 20:00 Briançon - Bordeaux 0:1 pp
    06.01. 20:15 Amiens - Anglet 4:0
    06.01. 20:15 Grenoble - Gap 4:1
    06.01. 20:30 Chamonix - Mulhouse 7:4
    So 18.02. 20:00 Nice - Cergy-Pontoise 6:5 np

    30.kolo

    Út 10.01. 20:00 Gap - Chamonix 3:2 np
    Út 10.01. 20:00 Mulhouse - Rouen 4:7
    Út 10.01. 20:15 Bordeaux - Amiens 1:3
    Út 10.01. 20:30 Angers - Briançon 5:2
    Út 10.01. 20:30 Anglet - Nice 3:2 np
    Út 10.01. 20:30 Cergy-Pontoise - Grenoble 1:6

    31.kolo

    13.01. 20:00 Briançon - Mulhouse 1:2
    13.01. 20:00 Nice - Bordeaux 3:2 pp
    13.01. 20:05 Chamonix - Rouen 1:5
    13.01. 20:15 Grenoble - Anglet 8:3
    13.01. 20:30 Gap - Cergy-Pontoise 6:4
    Ne 26.02. 20:15 Amiens - Angers 4:1

    32.kolo

    Ne 15.01. 15:00 Cergy-Pontoise - Chamonix 2:1 pp
    Ne 15.01. 16:00 Rouen - Briançon 10:1
    Ne 15.01. 16:15 Bordeaux - Grenoble 2:3 pp
    Ne 15.01. 19:00 Anglet - Gap 4:5 pp
    Ne 15.01. 19:15 Mulhouse - Amiens 4:2
    Ne 22.01. 16:00 Angers - Nice 0:1 pp

    33.kolo

    Ne 23.10. 18:30 Gap - Bordeaux 3:6
    Út 17.01. 20:00 Nice - Mulhouse 1:3
    Út 17.01. 20:05 Chamonix - Briançon 3:2
    Út 17.01. 20:15 Amiens - Rouen 1:6
    Út 17.01. 20:15 Grenoble - Angers 3:2
    Út 17.01. 20:30 Cergy-Pontoise - Anglet 3:2 pp

    34.kolo

    20.01. 20:00 Briançon - Nice 2:5
    20.01. 20:00 Mulhouse - Gap 5:3
    20.01. 20:05 Chamonix - Amiens 5:4 np
    20.01. 20:15 Bordeaux - Anglet 4:1
    20.01. 20:30 Rouen - Grenoble 5:3
    20.01. 20:30 Angers - Cergy-Pontoise 4:5 pp

    35.kolo

    Út 24.01. 20:00 Nice - Amiens 0:3
    Út 24.01. 20:15 Grenoble - Briançon 6:1
    Út 24.01. 20:15 Bordeaux - Chamonix 5:2
    Út 24.01. 20:30 Anglet - Angers 0:4
    Út 24.01. 20:30 Cergy-Pontoise - Mulhouse 6:4
    Út 24.01. 20:30 Gap - Rouen 2:8

    36.kolo

    27.01. 20:00 Rouen - Cergy-Pontoise 4:2
    27.01. 20:00 Mulhouse - Anglet 5:6 pp
    27.01. 20:05 Chamonix - Nice 3:1
    27.01. 20:15 Amiens - Grenoble 2:4
    27.01. 20:30 Angers - Bordeaux 4:2
    Ne 26.02. 18:30 Briançon - Gap 2:1 np

    37.kolo

    Út 31.01. 20:15 Grenoble - Nice 4:0
    Út 31.01. 20:15 Bordeaux - Mulhouse 3:1
    Út 31.01. 20:30 Cergy-Pontoise - Briançon 5:2
    Út 31.01. 20:30 Gap - Amiens 4:2
    Út 31.01. 20:30 Anglet - Rouen 5:3
    Út 31.01. 20:30 Angers - Chamonix 4:1

    38.kolo

    Ne 22.01. 16:00 Rouen - Bordeaux 4:2
    03.02. 20:00 Mulhouse - Angers 1:5
    03.02. 20:00 Briançon - Anglet 2:6
    03.02. 20:00 Nice - Gap 1:3
    03.02. 20:05 Chamonix - Grenoble 1:6
    03.02. 20:30 Amiens - Cergy-Pontoise 2:3

    39.kolo

    Po 14.02. 20:00 Mulhouse - Chamonix 1:4
    Po 14.02. 20:15 Bordeaux - Briançon 6:0
    Po 14.02. 20:30 Anglet - Amiens 1:4
    Po 14.02. 20:30 Cergy-Pontoise - Nice 4:3
    Po 14.02. 20:30 Gap - Grenoble 2:6
    Po 14.02. 20:30 Angers - Rouen 5:6 pp

    40.kolo

    17.02. 20:00 Briançon - Angers 1:2
    17.02. 20:00 Nice - Anglet 0:3
    17.02. 20:00 Chamonix - Gap 2:1
    17.02. 20:00 Amiens - Bordeaux 4:1
    17.02. 20:00 Grenoble - Cergy-Pontoise 4:3
    17.02. 20:00 Rouen - Mulhouse 6:0

    41.kolo

    Út 21.02. 20:00 Angers - Amiens 3:1
    Út 21.02. 20:00 Anglet - Grenoble 2:8
    Út 21.02. 20:00 Mulhouse - Briançon 7:2
    Út 21.02. 20:00 Cergy-Pontoise - Gap 4:1
    Út 21.02. 20:00 Rouen - Chamonix 6:1
    Út 21.02. 20:00 Bordeaux - Nice 4:3

    42.kolo

    Ne 19.02. 18:30 Gap - Anglet 7:3
    24.02. 20:00 Nice - Angers 1:5
    24.02. 20:00 Grenoble - Bordeaux 6:3
    24.02. 20:00 Chamonix - Cergy-Pontoise 1:3
    24.02. 20:00 Amiens - Mulhouse 2:0
    24.02. 20:00 Briançon - Rouen 7:5

    43.kolo

    Út 28.02. 20:00 Rouen - Amiens 7:2
    Út 28.02. 20:00 Bordeaux - Gap 4:3 np
    Út 28.02. 20:00 Angers - Grenoble 3:0
    Út 28.02. 20:00 Briançon - Chamonix 0:8
    Út 28.02. 20:00 Mulhouse - Nice 2:0
    Út 28.02. 20:00 Anglet - Cergy-Pontoise 2:7

    44.kolo

    03.03. 20:00 Gap - Angers 4:1
    03.03. 20:00 Anglet - Chamonix 5:2
    03.03. 20:00 Amiens - Briançon 8:1
    03.03. 20:00 Grenoble - Mulhouse 2:1
    03.03. 20:00 Cergy-Pontoise - Bordeaux 6:2
    03.03. 20:00 Nice - Rouen 3:4
    Správce soutěže: Antonín Kohout

    Tabulka

    #  Tým Z V VP PP P Skóre B
    1. 44 36 3 1 4 199:89 115
    2. 44 31 4 1 8 224:124 102
    3. 44 27 2 7 8 170:110 92
    4. 44 19 6 2 17 147:156 71
    5.
     Gap
    44 19 4 2 19 139:139 67
    6. 44 17 3 7 17 149:142 64
    7. 44 18 1 2 23 127:134 58
    8. 44 17 3 3 21 133:139 56
    9. 44 14 4 4 22 125:148 54
    10. 44 11 5 6 22 111:196 49
    11. 44 9 6 4 25 110:141 43
    12. 44 3 2 4 35 84:200 17