1. Bundesliga |
||||||||||||||||||||
ID: 17563 | Sezona: 2022/23 | muži | Návštěvy: 0/1 | ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
Berlin Recycling Volleys |
![]() |
18 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
47:15 | ![]() |
46 | ![]() |
18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
VFB Friedrichshafen |
![]() |
18 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
48:20 | ![]() |
41 | ![]() |
18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
SVG Lüneburg |
![]() |
18 | ![]() |
12 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
44:23 | ![]() |
37 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
TSV Grizzlys Giesen |
![]() |
19 | ![]() |
12 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
43:26 | ![]() |
37 | ![]() |
12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
EviVo Düren |
![]() |
18 | ![]() |
11 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
39:29 | ![]() |
32 | ![]() |
9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
WWK Volleys Herrsching |
![]() |
17 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
30:31 | ![]() |
28 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
Netzhoppers KW-Bestensee |
![]() |
17 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
19:44 | ![]() |
10 | ![]() |
-18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
TSV Unterhaching |
![]() |
18 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
15 | ![]() |
15:47 | ![]() |
9 | ![]() |
-18 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
VC Olympia Berlín |
![]() |
17 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
17 | ![]() |
1:51 | ![]() |
0 | ![]() |
-27 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||