VTB liga |
||||||||||||||||
ID: 17603 | Sezona: 2022/23 | muži | Návštěvy: 0/1 | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
CSKA Moskva |
![]() |
27 | ![]() |
25 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
2636:2041 | ![]() |
52 | ![]() |
36 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
UNICS Kazaň |
![]() |
26 | ![]() |
23 | ![]() |
0 | ![]() |
3 | ![]() |
2289:1938 | ![]() |
49 | ![]() |
27 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
BC Zenit Petrohrad |
![]() |
26 | ![]() |
18 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
2139:1891 | ![]() |
44 | ![]() |
15 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
PBC Lokomotiv Kubaň |
![]() |
27 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
12 | ![]() |
2154:2089 | ![]() |
42 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
BC Nižnij Novgorod |
![]() |
26 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | ![]() |
1975:1972 | ![]() |
41 | ![]() |
6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
MBA Moskva |
![]() |
26 | ![]() |
13 | ![]() |
0 | ![]() |
13 | ![]() |
2007:2055 | ![]() |
39 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
BC Samara |
![]() |
26 | ![]() |
11 | ![]() |
0 | ![]() |
15 | ![]() |
2039:2011 | ![]() |
37 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
BC Parma Perm |
![]() |
25 | ![]() |
11 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
1970:2022 | ![]() |
36 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
BC Avtodor Saratov |
![]() |
25 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
15 | ![]() |
2008:2076 | ![]() |
35 | ![]() |
-9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Jenisej Krasnojarsk |
![]() |
26 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
17 | ![]() |
1938:2043 | ![]() |
35 | ![]() |
-12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
BC Astana |
![]() |
25 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
20 | ![]() |
1662:2156 | ![]() |
30 | ![]() |
-24 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
BC Tsmoki Minsk |
![]() |
27 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
26 | ![]() |
1677:2200 | ![]() |
28 | ![]() |
-36 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||