1.třída skupina B - Brno-město |
||||||||||||||||||||||
ID: 7190 | Sezona: 2007/08 | muži | Návštěvy: 7/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 24.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 18.05. | 00:00 | ![]() |
Schalke 2001 - Celtic Líšeň | ![]() | 2:4 (1:3) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 18.05. | 00:00 | ![]() |
Likop Třinec B - Stones Madeira | ![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 18.05. | 00:00 | ![]() |
Poclain Hydraulics - Kobas Brothers | ![]() | 1:0 (1:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 18.05. | 00:00 | ![]() |
Mitra Brno - Saňaři Sokolnice | ![]() | 1:7 (1:4) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 18.05. | 00:00 | ![]() |
Slovan Brno C - SK Líšeň B | ![]() | 2:2 (1:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 18.05. | 00:00 | ![]() |
ŽV Brno B - Juve Líšeň | ![]() | 3:2 (1:0) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 18.05. | 00:00 | ![]() |
FC Surreal - Bosonohy Brno B | ![]() | 5:1 (1:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
Ne | 18.05. | 00:00 | ![]() |
Hombres Brno - SOŠ OOM B | ![]() | 2:2 (1:2) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
Poclain Hydraulics Brno |
![]() |
30 | ![]() |
17 | ![]() |
4 | ![]() |
9 | ![]() |
83:60 | ![]() |
55 | ![]() |
10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
Nasan okruh N.L. Brno B |
![]() |
30 | ![]() |
17 | ![]() |
3 | ![]() |
10 | ![]() |
95:62 | ![]() |
54 | ![]() |
9 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
Futsal Club Mitra Brno |
![]() |
30 | ![]() |
16 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
91:60 | ![]() |
53 | ![]() |
8 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
SK Celtic Líšeň Brno |
![]() |
30 | ![]() |
16 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
88:71 | ![]() |
53 | ![]() |
8 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
FC Juve Líšeň |
![]() |
30 | ![]() |
17 | ![]() |
1 | ![]() |
12 | ![]() |
95:91 | ![]() |
52 | ![]() |
7 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
Slovan Brno C |
![]() |
30 | ![]() |
15 | ![]() |
5 | ![]() |
10 | ![]() |
87:74 | ![]() |
50 | ![]() |
5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
Sokol Saňaři Sokolnice |
![]() |
30 | ![]() |
14 | ![]() |
6 | ![]() |
10 | ![]() |
83:82 | ![]() |
48 | ![]() |
3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
Kobas Brothers Brno |
![]() |
30 | ![]() |
14 | ![]() |
3 | ![]() |
13 | ![]() |
65:59 | ![]() |
45 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
3P BOSONOHY B |
![]() |
30 | ![]() |
14 | ![]() |
3 | ![]() |
13 | ![]() |
80:87 | ![]() |
45 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Stones Madeira Brno |
![]() |
30 | ![]() |
13 | ![]() |
5 | ![]() |
12 | ![]() |
75:68 | ![]() |
44 | ![]() |
-1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
SK Líšeň Brno B |
![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() |
12 | ![]() |
9 | ![]() |
73:72 | ![]() |
39 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
12. | ![]() |
SOŠ OOM Brno B |
![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
14 | ![]() |
62:82 | ![]() |
32 | ![]() |
-13 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
13. | ![]() |
Žabinští vlci Brno B |
![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() |
5 | ![]() |
16 | ![]() |
67:102 | ![]() |
32 | ![]() |
-13 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
14. | ![]() |
FC Hombres Brno |
![]() |
30 | ![]() |
6 | ![]() |
10 | ![]() |
14 | ![]() |
59:76 | ![]() |
28 | ![]() |
-17 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
15. | ![]() |
Schalke 2001 Brno |
![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
20 | ![]() |
77:117 | ![]() |
26 | ![]() |
-19 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
16. | ![]() |
FC Surreal Brno |
![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
21 | ![]() |
82:99 | ![]() |
25 | ![]() |
-20 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||