Plzeňská a Karlovarská liga mužů |
||||||||||||||||||||||
ID: 7527 | Sezona: 2010/11 | muži | Návštěvy: 16/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 18.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 26.03. | 00:00 | ![]() |
Sokolov B - Radnice | ![]() | 1:0 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 26.03. | 00:00 | ![]() |
Domažlice B - Toužim | ![]() | 3:6 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 26.03. | 00:00 | ![]() |
Slavia Plzeň B - Sokolov B | ![]() | 1:2 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 26.03. | 00:00 | ![]() |
Toužim - Radnice | ![]() | 3:8 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
Cobra Radnice |
![]() |
18 | ![]() |
15 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
156:43 | ![]() |
46 | ![]() |
19 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
Florbal Sokolov B |
![]() |
18 | ![]() |
12 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
67:55 | ![]() |
37 | ![]() |
10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
SK Kerio Plzeň B |
![]() |
17 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
75:53 | ![]() |
30 | ![]() |
3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
USK Akademik Cheb |
![]() |
18 | ![]() |
9 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
78:79 | ![]() |
28 | ![]() |
1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
SK Jiskra Domažlice B |
![]() |
17 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
71:59 | ![]() |
27 | ![]() |
0 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
FBC APM Automotive Kdyně |
![]() |
17 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
68:58 | ![]() |
25 | ![]() |
1 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
GO - GO Horšovský Týn |
![]() |
18 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
9 | ![]() |
62:83 | ![]() |
23 | ![]() |
-4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
FBŠ Slavia Plzeň B |
![]() |
17 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
63:115 | ![]() |
19 | ![]() |
-5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
1.FBC Toužim |
![]() |
18 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
11 | ![]() |
62:82 | ![]() |
17 | ![]() |
-10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
FLC Sokol Mirošov |
![]() |
18 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
15 | ![]() |
47:122 | ![]() |
7 | ![]() |
-20 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||