Ústecká liga mužů |
||||||||||||||||||||||||
ID: 7528 | Sezona: 2010/11 | muži | Návštěvy: 12/1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 14.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 02.11. | 00:00 | ![]() |
Prty - Teplice | ![]() | 1:7 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 02.11. | 00:00 | ![]() |
Slávie ÚL B - Mondi Štětí | ![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 02.11. | 00:00 | ![]() |
Teplice - Most 2010 | ![]() | 7:5 (1:3) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 02.11. | 00:00 | ![]() |
Mondi Štětí - Prty | ![]() | 2:1 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
St | 02.11. | 00:00 | ![]() |
Most 2010 - Slávie ÚL B | ![]() | 13:2 (6:1) | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
Florbal Teplice |
![]() |
20 | ![]() |
18 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
130:53 | ![]() |
55 | ![]() |
25 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
Fbc Most 2010 |
![]() |
20 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
115:57 | ![]() |
42 | ![]() |
12 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
1.FBC Děčín B |
![]() |
20 | ![]() |
13 | ![]() |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
105:70 | ![]() |
40 | ![]() |
10 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
DDQ Florbal Chomutov B |
![]() |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
75:82 | ![]() |
28 | ![]() |
-2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
Fbk Prty |
![]() |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
74:81 | ![]() |
28 | ![]() |
-2 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
SK Bivoj Litvínov C |
![]() |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | ![]() |
141:105 | ![]() |
27 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
FBC Jazzmani Žatec |
![]() |
20 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
9 | ![]() |
82:102 | ![]() |
27 | ![]() |
-3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
USK Slávie Ústí n.Labem B |
![]() |
20 | ![]() |
8 | ![]() |
1 | ![]() |
11 | ![]() |
92:82 | ![]() |
25 | ![]() |
-5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
9. | ![]() |
SK Mondi Štětí |
![]() |
20 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
12 | ![]() |
69:97 | ![]() |
24 | ![]() |
-6 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
10. | ![]() |
Mocní Tuleni Podbořany |
![]() |
20 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
12 | ![]() |
82:131 | ![]() |
22 | ![]() |
-8 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
11. | ![]() |
SK Nové Sedlo |
![]() |
20 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
17 | ![]() |
37:142 | ![]() |
7 | ![]() |
-23 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||