Krajský přebor - Středočeský kraj |
||||||||||||||||||
ID: 8418 | Sezona: 2014 | muži | Návštěvy: 26/1 | ![]() | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | 14.kolo | ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 13.09. | 09:00 | ![]() |
Zvírotice - Hlavenec | ![]() | 3:6 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 13.09. | 09:00 | ![]() |
Nymburk - Přišimasy | ![]() | 6:2 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 13.09. | 09:00 | ![]() |
Český Brod B - Dobříš | ![]() | 6:0 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
So | 13.09. | 09:00 | ![]() |
Šacung B - Vavřinec | ![]() | 6:3 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Tabulka | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
# | ![]() |
Tým | ![]() |
Z | ![]() |
V | ![]() |
R | ![]() |
P | ![]() |
Skóre | ![]() |
B | ![]() |
+/- | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
1. | ![]() |
TJ Lokomotiva Nymburk |
![]() |
14 | ![]() |
12 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
81:38 | ![]() |
25 | ![]() |
16 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
2. | ![]() |
SK Hlavenec |
![]() |
14 | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
73:48 | ![]() |
19 | ![]() |
5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
3. | ![]() |
TJ Slavoj Český Brod B |
![]() |
14 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
67:49 | ![]() |
18 | ![]() |
4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
4. | ![]() |
SK Šacung Benešov 1947 B |
![]() |
14 | ![]() |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
74:46 | ![]() |
18 | ![]() |
4 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
5. | ![]() |
SK Vavřinec |
![]() |
14 | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
71:54 | ![]() |
17 | ![]() |
3 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
6. | ![]() |
Nohejbal Přišimasy |
![]() |
14 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
51:64 | ![]() |
11 | ![]() |
-5 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
7. | ![]() |
NK Dobříš |
![]() |
14 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
12 | ![]() |
22:72 | ![]() |
4 | ![]() |
-15 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
8. | ![]() |
VV Zvírotice |
![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
16:84 | ![]() |
0 | ![]() |
-21 | ![]() | |
![]() | |||||||||||||||||||