TOPlist

vysledky.comvysledky.com - výsledkový server

Hlavní menu
  • ID: 4961
  • Návštěvy: 250/1
  • mistrovská soutěž
  • muži
  • Homepage
  • Los
  • Statistiky
  • Rozpisy
  • Hráči / Trenéři
  • Tipovačka
  • Diskuse
  • Přihlášení

    Jméno:  
    Heslo:
    Přihlásit trvale
    Registrace   |   Heslo

    Věkové kategorie

    Soutěže ČR

    Pohár FAČR

    Evropské poháry

    Liga mistrů Evropská liga
       
    P Hráč Tým Z MIN G A P V ŽK ČK ZN
    U Man United   38 3124 26 0 3 0 6 0 0.00
    U Liverpool   33 2955 24 0 0 0 9 0 0.00
    O Tottenham   33 2925 21 0 0 1 6 0 0.00
    U Aston Villa   34 2828 19 0 3 0 8 1 0.00
    Z Swansea   35 3014 18 0 0 0 6 0 0.00
    U West Bromwich   34 1985 17 0 2 0 3 0 0.00
    U Man City   32 1815 15 0 0 0 4 0 0.00
    U Chelsea   34 2540 15 0 1 1 0 0 0.00
    U Southampton   38 3132 15 0 3 0 2 0 0.00
    Z Chelsea   29 1899 15 0 5 0 2 0 0.00
    U Arsenal   32 2286 14 0 0 0 3 0 0.00
    U Fulham   32 2758 13 0 3 0 1 0 0.00
    U Reading   34 1493 12 0 3 0 3 0 0.00
    U Man City   30 1946 12 0 2 0 2 0 0.00
    U Chelsea   35 2744 12 0 0 0 3 0 0.00
    Z Arsenal   38 3311 12 0 0 0 1 0 0.00
    U Man United   27 2021 12 0 1 1 6 0 0.00
    U Wigan    34 2931 11 0 0 0 0 0 0.00
    U Sunderland   28 2372 11 0 0 0 3 0 0.00
    U Liverpool   21 1254 11 0 1 0 2 0 0.00
    Z Everton   31 2786 11 0 0 0 8 0 0.00
    U Tottenham   34 2411 11 0 0 0 4 0 0.00
    U Arsenal   33 2000 11 0 0 0 0 0 0.00
    U Man City   34 2408 11 0 2 0 3 0 0.00
    Z West Ham   35 2991 10 0 0 0 6 0 0.00
    U Arsenal   34 2325 10 0 0 0 3 1 0.00
    Z Liverpool   36 3222 10 0 4 1 5 0 0.00
    U Man United   22 943 10 0 0 0 1 0 0.00
    Z Chelsea   34 2640 9 0 2 0 1 0 0.00
    U Aston Villa   28 2190 9 0 0 0 4 0 0.00
    U West Bromwich   34 2163 8 0 0 0 2 0 0.00
    U Chelsea   36 2571 8 0 1 0 5 1 0.00
    U Norwich   34 2574 8 0 1 0 8 0 0.00
    U Stoke   38 3310 8 0 3 2 4 0 0.00
    U Newcastle   36 3004 8 0 0 0 6 0 0.00
    U West Ham   26 1954 7 0 1 0 6 0 0.00
    Z Sunderland   35 2899 7 0 0 0 1 1 0.00
    Z Tottenham   30 2089 7 0 0 0 3 0 0.00
    Z Reading   25 1274 7 0 1 0 0 0 0.00
    U Aston Villa   30 2254 7 0 0 0 4 0 0.00
    U Stoke   34 2338 7 0 0 0 2 0 0.00
    Z Man City   32 2829 7 0 0 0 6 0 0.00
    U Everton   37 2429 7 0 0 0 5 0 0.00
    Z Arsenal   34 2985 6 0 5 0 6 0 0.00
    Z Southampton   32 2062 6 0 0 0 1 0 0.00
    U QP Rangers   14 1189 6 0 1 0 1 0 0.00
    Z Everton   35 3066 6 0 0 0 7 2 0.00
    U Southampton   35 2153 6 0 0 0 4 0 0.00
    Z Newcastle   26 2125 6 0 1 0 8 0 0.00
    Z Wigan    36 2946 6 0 1 0 6 0 0.00
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
    Soutěž nemá správce [ více ]