![]() |
![]() |
![]() |
Finále: TIMRA - Björklöven Stav série 4:1 |
||||||||||
![]() | Timra | 3:6 | Björklöven | ![]() | ||||||
![]() | Timra | 7:0 | Björklöven | ![]() | ||||||
![]() | Björklöven | 3:6 | Timra | ![]() | ||||||
![]() | Björklöven | 2:6 | Timra | ![]() | ||||||
![]() | Timra | 5:0 | Björklöven | ![]() | ||||||
SF. Karlskoga - BJÖRKLÖVEN stav série: 3:4 |
||||||||||
![]() | Karlskoga | 4:3 p | Björklöven | ![]() | ||||||
![]() | Karlskoga | 2:5 | Björklöven | ![]() | ||||||
![]() | Björklöven | 1:2 | Karlskoga | ![]() | ||||||
![]() | Björklöven | 6:3 | Karlskoga | ![]() | ||||||
![]() | Karlskoga | 4:5 | Björklöven | ![]() | ||||||
![]() | Björklöven | 1:5 | Karlskoga | ![]() | ||||||
![]() | Karlskoga | 5:8 | Björklöven | ![]() | ||||||
SF. TIMRA - Västerviks stav série: 4:2 |
||||||||||
![]() | Timra | 3:1 | Västervik | ![]() | ||||||
![]() | Timra | 4:3 p | Västervik | ![]() | ||||||
![]() | Västervik | 4:1 | Timra | ![]() | ||||||
![]() | Västervik | 2:3 p | Timra | ![]() | ||||||
![]() | Timra | 1:3 | Västervik | ![]() | ||||||
![]() | Västervik | 0:3 | Timra | ![]() | ||||||
ÈF. Södertälje - VÄSTERVIK stav série: 1:3 |
||||||||||
![]() | Södertälje | 4:2 | Västervik | ![]() | ||||||
![]() | Södertälje | 2:5 | Västervik | ![]() | ||||||
![]() | Västervik | 4:1 | Södertälje | ![]() | ||||||
![]() | Västervik | 4:1 | Södertälje | ![]() | ||||||
ÈF. Västeras - KARLSKOGA stav série: 1:3 |
||||||||||
![]() | Karlskoga | 4:2 | Västeras | ![]() | ||||||
![]() | Karlskoga | 5:4 | Västeras | ![]() | ||||||
![]() | Västeras | 5:3 | Karlskoga | ![]() | ||||||
![]() | Västeras | 0:1 | Karlskoga | ![]() | ||||||
ÈF. Timra - AIK stav série: 3:1 |
||||||||||
![]() | Timra | 5:1 | AIK | ![]() | ||||||
![]() | Timra | 1:2 | AIK | ![]() | ||||||
![]() | AIK | 0:1 | Timra | ![]() | ||||||
![]() | AIK | 3:4 p | Timra | ![]() | ||||||
ÈF. Björkloven - Mora stav série: 3:1 |
||||||||||
![]() | Björklöven | 3:4 p | Mora | ![]() | ||||||
![]() | Björklöven | 4:3 p | Mora | ![]() | ||||||
![]() | Mora | 3:5 | Björklöven | ![]() | ||||||
![]() | Mora | 2:3 p | Björklöven | ![]() | ||||||
OF. VÄSTERAS - Almtuna stav série 2:0 |
||||||||||
![]() | Västeras | 2:1 p | Almtuna | ![]() | ||||||
![]() | Almtuna | 1:3 | Västeras | ![]() | ||||||
OF. Tingsryds - AIK stav série 0:1 |
||||||||||
![]() | Tingsryds | 2:4 | AIK | ![]() | ||||||
![]() | AIK | 6:4 | Tingsryds | ![]() | ||||||
O udržení : Väsby- KRISTIANSTADS stav série: 2:3 |
||||||||||
![]() | Väsby | 2:3 | Kristianstads | ![]() | ||||||
![]() | Väsby | 1:3 | Kristianstads | ![]() | ||||||
![]() | Kristianstads | 1:3 | Väsby | ![]() | ||||||
![]() | Kristianstads | 2:3 p | Väsby | ![]() | ||||||
![]() | Väsby | 1:2 p | Kristianstads | ![]() | ||||||