![]() |
![]() |
Finále |
||||||||||
| München | 3:2 p | Wolfsburg | ||||||||
| Wolfsburg | 2:3 | München | ||||||||
| München | 1:2 | Wolfsburg | ||||||||
| Wolfsburg | 2:7 | München | ||||||||
| München | 4:0 | Wolfsburg | ||||||||
Semifinále |
||||||||||
| Nürnberg | 5:1 | Wolfsburg | ||||||||
| Wolfsburg | 5:3 | Nürnberg | ||||||||
| Nürnberg | 3:4 p | Wolfsburg | ||||||||
| Wolfsburg | 4:3 | Nürnberg | ||||||||
| Nürnberg | 4:1 | Wolfsburg | ||||||||
| Wolfsburg | 3:0 | Nürnberg | ||||||||
Semifinále |
||||||||||
| München | 2:3 p | Eisbären | ||||||||
| Eisbären | 1:2 | München | ||||||||
| München | 5:1 | Eisbären | ||||||||
| Eisbären | 1:3 | München | ||||||||
| München | 2:1 p | Eisbären | ||||||||
Ètvrtfinále |
||||||||||
| Nürnberg | 1:4 | Augsburg | ||||||||
| Augsburg | 1:3 | Nürnberg | ||||||||
| Nürnberg | 5:3 | Augsburg | ||||||||
| Augsburg | 4:0 | Nürnberg | ||||||||
| Nürnberg | 1:5 | Augsburg | ||||||||
| Augsburg | 0:3 | Nürnberg | ||||||||
| Nürnberg | 5:3 | Augsburg | ||||||||
Zápasy 6. kola | ||||||||||
| Köln | 2:1 p | Wolfsburg | ||||||||
| Wolfsburg | 3:1 | Köln | ||||||||
| Köln | 0:4 | Wolfsburg | ||||||||
| Wolfsburg | 5:1 | Köln | ||||||||
| Köln | 3:1 | Wolfsburg | ||||||||
| Wolfsburg | 0:1 | Köln | ||||||||
| Köln | 0:1 | Wolfsburg | ||||||||
Ètvrtfinále |
||||||||||
| Mannheim | 4:3 p | Eisbären | ||||||||
| Eisbären | 6:3 | Mannheim | ||||||||
| Mannheim | 3:2 | Eisbären | ||||||||
| Eisbären | 6:1 | Mannheim | ||||||||
| Mannheim | 3:1 | Eisbären | ||||||||
| Eisbären | 4:3 p | Mannheim | ||||||||
| Mannheim | 1:2 p | Eisbären | ||||||||
Ètvrtfinále |
||||||||||
| München | 4:1 | Bremerhaven | ||||||||
| Bremerhaven | 0:3 | München | ||||||||
| München | 3:2 | Bremerhaven | ||||||||
| Bremerhaven | 2:8 | München | ||||||||
Pøedkolo |
||||||||||
| Ingolstadt | 1:4 | Bremerhaven | ||||||||
| Bremerhaven | 6:5 | Ingolstadt | ||||||||
Pøedkolo |
||||||||||
| Eisbären | 3:1 | Straubing | ||||||||
| Straubing | 2:3 p | Eisbären | ||||||||