Finále: VÄXJÖ - Rögle Stav série 4:1 |
||||||||||
Växjö | 2:1 | Rögle | ||||||||
Växjö | 3:2 p | Rögle | ||||||||
Rögle | 5:1 | Växjö | ||||||||
Rögle | 2:3 p | Växjö | ||||||||
Växjö | 6:2 | Rögle | ||||||||
SF. RÖGLE - Skelleftea stav série: 3:2 |
||||||||||
Rögle | 3:2 | Skelleftea | ||||||||
Rögle | 2:1 | Skelleftea | ||||||||
Skelleftea | 4:1 | Rögle | ||||||||
Skelleftea | 2:1 p | Rögle | ||||||||
Rögle | 4:0 | Skelleftea | ||||||||
SF. VÄXJÖ - Örebro stav série: 3:2 |
||||||||||
Växjö | 3:2 p | Örebro | ||||||||
Växjö | 0:1 | Örebro | ||||||||
Örebro | 0:1 | Växjö | ||||||||
Örebro | 3:2 | Växjö | ||||||||
Växjö | 3:1 | Örebro | ||||||||
ÈF. SKELLEFTEA - Lulea stav série: 4:3 |
||||||||||
Skelleftea | 3:2 p | Lulea | ||||||||
Skelleftea | 2:3 | Lulea | ||||||||
Lulea | 1:0 | Skelleftea | ||||||||
Lulea | 1:4 | Skelleftea | ||||||||
Skelleftea | 1:5 | Lulea | ||||||||
Lulea | 3:4 | Skelleftea | ||||||||
Skelleftea | 3:1 | Lulea | ||||||||
ÈF. Leksands - ÖREBRÖ stav série: 0:4 |
||||||||||
Leksands | 1:6 | Örebro | ||||||||
Leksands | 1:2 | Örebro | ||||||||
Örebro | 7:1 | Leksands | ||||||||
Örebro | 2:1 p | Leksands | ||||||||
ÈF. VÄXJÖ - Färjestad stav série: 4:0 |
||||||||||
Växjö | 4:3 p | Färjestads | ||||||||
Växjö | 5:4 | Färjestads | ||||||||
Färjestads | 0:3 | Växjö | ||||||||
Färjestads | 3:4 p | Växjö | ||||||||
ÈF. RÖGLE - Frölunda stav série: 4:0 |
||||||||||
Rögle | 4:0 | Frölunda | ||||||||
Rögle | 5:2 | Frölunda | ||||||||
Frölunda | 0:5 | Rögle | ||||||||
Frölunda | 1:6 | Rögle | ||||||||
O udržení: BRYNÄS - HV 71 stav série: 4:1 |
||||||||||
Brynäs | 2:1 p | HV71 | ||||||||
HV71 | 1:2 | Brynäs | ||||||||
Brynäs | 1:2 | HV71 | ||||||||
HV71 | 1:4 | Brynäs | ||||||||
Brynäs | 3:2 p | HV71 | ||||||||
OF: Malmö - FÄRJESTAD stav série: 0:2 |
||||||||||
Malmö | 1:3 | Färjestads | ||||||||
Färjestads | 5:4 p | Malmö | ||||||||
OF: Djurgarden - FRÖLUNDA stav série: 1:2 |
||||||||||
Djurgårdens | 1:3 | Frölunda | ||||||||
Frölunda | 2:7 | Djurgårdens | ||||||||
Frölunda | 4:0 | Djurgårdens | ||||||||