![]() |
![]() |
Finále: Kassel - BIETIGHEIM Stav série 2:3 |
||||||||||
| Kassel | 2:1 | Bietigheim | ||||||||
| Bietigheim | 1:4 | Kassel | ||||||||
| Kassel | 2:3 | Bietigheim | ||||||||
| Bietigheim | 5:4 | Kassel | ||||||||
| Kassel | 2:5 | Bietigheim | ||||||||
SF. KASSEL - Ravensburg stav série: 3:1 |
||||||||||
| Kassel | 5:2 | Ravensburg | ||||||||
| Ravensburg | 4:1 | Kassel | ||||||||
| Kassel | 7:3 | Ravensburg | ||||||||
| Ravensburg | 0:5 k | Kassel | ||||||||
SF. Freiburg - BIETIGHEIM stav série: 2:3 |
||||||||||
| Freiburg | 2:6 | Bietigheim | ||||||||
| Bietigheim | 3:2 p | Freiburg | ||||||||
| Freiburg | 5:4 | Bietigheim | ||||||||
| Bietigheim | 2:3 | Freiburg | ||||||||
| Freiburg | 2:4 | Bietigheim | ||||||||
ČF. FREIBURG - Kaufbeuren stav série: 3:2 |
||||||||||
| Freiburg | 6:4 | Kaufbeuren | ||||||||
| Kaufbeuren | 6:3 | Freiburg | ||||||||
| Freiburg | 2:5 | Kaufbeuren | ||||||||
| Kaufbeuren | 1:3 | Freiburg | ||||||||
| Freiburg | 4:1 | Kaufbeuren | ||||||||
ČF. BIETIHHEIM - Frankfurt stav série: 3:2 |
||||||||||
| Bietigheim | 4:2 | Frankfurt | ||||||||
| Frankfurt | 0:4 | Bietigheim | ||||||||
| Bietigheim | 2:6 | Frankfurt | ||||||||
| Frankfurt | 5:1 | Bietigheim | ||||||||
| Bietigheim | 4:2 | Frankfurt | ||||||||
ČF. Tölzer - RAVENSBURG stav série: 1:3 |
||||||||||
| Tölzer | 6:3 | Ravensburg | ||||||||
| Ravensburg | 3:2 p | Tölzer | ||||||||
| Tölzer | 1:2 p | Ravensburg | ||||||||
| Ravensburg | 5:4 | Tölzer | ||||||||
ČF. KASSEL - Heilbronner stav série: 3:0 |
||||||||||
| Kassel | 6:4 | Heilbronner | ||||||||
| Heilbronner | 2:8 | Kassel | ||||||||
| Kassel | 9:6 | Heilbronner | ||||||||