Finále: KARVINÁ - Plzeň stav série: 3:2 |
||||||||||
Karviná | 33:28 | Talent Plzeň | ||||||||
Talent Plzeň | 32:25 | Karviná | ||||||||
Karviná | 29:24 | Talent Plzeň | ||||||||
Talent Plzeň | 26:25 | Karviná | ||||||||
Karviná | 31:26 | Talent Plzeň | ||||||||
O 3. místo: ZUBŘÍ - Dukla Praha stav série: 3:2 |
||||||||||
Zubří | 38:29 | Dukla Praha | ||||||||
Dukla Praha | 34:28 | Zubří | ||||||||
Zubří | 31:24 | Dukla Praha | ||||||||
Dukla Praha | 28:24 | Zubří | ||||||||
Zubří | 37:28 | Dukla Praha | ||||||||
SF: Karviná - Dukla Praha stav série 3:0 |
||||||||||
Karviná | 32:25 | Dukla Praha | ||||||||
Dukla Praha | 25:31 | Karviná | ||||||||
Karviná | 33:26 | Dukla Praha | ||||||||
SF: PLZEŇ - Zubří stav série 3:2 |
||||||||||
Talent Plzeň | 26:20 | Zubří | ||||||||
Zubří | 31:25 | Talent Plzeň | ||||||||
Talent Plzeň | 24:26 | Zubří | ||||||||
Zubří | 22:28 | Talent Plzeň | ||||||||
Talent Plzeň | 33:32 p | Zubří | ||||||||
ČF: ZUBŘÍ - N.Veselí stav série 3:0 |
||||||||||
Zubří | 30:23 | N. Veselí | ||||||||
Zubří | 30:21 | N. Veselí | ||||||||
N. Veselí | 22:31 | Zubří | ||||||||
ČF. DUKLA PRAHA - Lovosice stav série 3:1 |
||||||||||
Dukla Praha | 34:31 | Lovosice | ||||||||
Dukla Praha | 33:34 p | Lovosice | ||||||||
Lovosice | 25:26 | Dukla Praha | ||||||||
Lovosice | 24:29 | Dukla Praha | ||||||||
ČF. KARVINÁ - Kopřivnice Stav série 3:1 |
||||||||||
Karviná | 32:21 | Kopřivnice | ||||||||
Karviná | 26:19 | Kopřivnice | ||||||||
Kopřivnice | 31:30 | Karviná | ||||||||
Kopřivnice | 25:29 | Karviná | ||||||||
ČF. PLZEŃ - Brno stav série 3:2 |
||||||||||
Talent Plzeň | 32:33 p | KP Brno | ||||||||
Talent Plzeň | 26:25 | KP Brno | ||||||||
KP Brno | 23:22 | Talent Plzeň | ||||||||
KP Brno | 20:30 | Talent Plzeň | ||||||||
Talent Plzeň | 30:20 | KP Brno | ||||||||