Finále: SonderjyskE Ishockey - Esbjerg Energy; 4:2 |
||||||||||
Sonderjyske | 2:1 p | Esbjerg | ||||||||
Esbjerg | 4:3 | Sonderjyske | ||||||||
Sonderjyske | 3:2 | Esbjerg | ||||||||
Esbjerg | 1:2 p | Sonderjyske | ||||||||
Sonderjyske | 2:4 | Esbjerg | ||||||||
Esbjerg | 3:4 | Sonderjyske | ||||||||
o 3.místo: Aalborg Pirates - Herning Blue Fox; skóre 6:5 |
||||||||||
Herning | 3:3 | Aalborg | ||||||||
Aalborg | 3:2 | Herning | ||||||||
Semifinále: Aalborg Pirates - Esbjerg Energy; 3:4 |
||||||||||
Aalborg | 4:5 p | Esbjerg | ||||||||
Esbjerg | 2:3 p | Aalborg | ||||||||
Aalborg | 4:7 | Esbjerg | ||||||||
Esbjerg | 4:3 p | Aalborg | ||||||||
Aalborg | 5:2 | Esbjerg | ||||||||
Esbjerg | 2:5 | Aalborg | ||||||||
Aalborg | 0:3 | Esbjerg | ||||||||
Semifinále: Herning Blue Fox - SonderjyskE Ishockey; 2:4 |
||||||||||
Herning | 4:0 | Sonderjyske | ||||||||
Sonderjyske | 4:3 p | Herning | ||||||||
Herning | 4:3 | Sonderjyske | ||||||||
Sonderjyske | 5:4 p | Herning | ||||||||
Herning | 2:4 | Sonderjyske | ||||||||
Sonderjyske | 4:2 | Herning | ||||||||
Čtvrtfinále: Aalborg Pirates - Rodovre Mighty Bulls; 4:1 |
||||||||||
Aalborg | 3:4 | Rodovre | ||||||||
Rodovre | 0:4 | Aalborg | ||||||||
Aalborg | 2:1 | Rodovre | ||||||||
Rodovre | 3:4 | Aalborg | ||||||||
Aalborg | 6:0 | Rodovre | ||||||||
Čtvrtfinále: Herning Blue Fox - Herlev Eagles; 4:0 |
||||||||||
Herning | 6:1 | Herlev | ||||||||
Herlev | 4:5 p | Herning | ||||||||
Herning | 6:3 | Herlev | ||||||||
Herlev | 2:3 p | Herning | ||||||||
Čtvrtfinále: Sonderjyske Ishockey - Rungsted Seier Capital; 4:0 |
||||||||||
Sonderjyske | 4:2 | Rungsted | ||||||||
Rungsted | 1:3 | Sonderjyske | ||||||||
Sonderjyske | 4:1 | Rungsted | ||||||||
Rungsted | 2:3 p | Sonderjyske | ||||||||
Čtvrtfinále: Odense Bulldogs - Esbjerg Energy; 3:4 |
||||||||||
Odense | 3:4 p | Esbjerg | ||||||||
Esbjerg | 0:1 | Odense | ||||||||
Odense | 7:4 | Esbjerg | ||||||||
Esbjerg | 3:2 p | Odense | ||||||||
Odense | 4:0 | Esbjerg | ||||||||
Esbjerg | 5:1 | Odense | ||||||||
Odense | 1:4 | Esbjerg | ||||||||