![]() |
![]() |
![]() |
FINÁLE: HC ČSOB Pardubice - HC Kometa Brno, stav série 4:2 |
||||||||||
![]() | Pardubice | 5:4 p | Kometa Brno | ![]() | ||||||
![]() | Pardubice | 5:6 | Kometa Brno | ![]() | ||||||
![]() | Kometa Brno | 2:1 | Pardubice | ![]() | ||||||
![]() | Kometa Brno | 1:2 p | Pardubice | ![]() | ||||||
![]() | Pardubice | 6:4 | Kometa Brno | ![]() | ||||||
![]() | Kometa Brno | 1:5 | Pardubice | ![]() | ||||||
SF: Plzeň - Kometa, konečný stav série 1:4 |
||||||||||
![]() | Plzeň | 3:4 | Kometa Brno | ![]() | ||||||
![]() | Plzeň | 0:1 | Kometa Brno | ![]() | ||||||
![]() | Kometa Brno | 1:0 | Plzeň | ![]() | ||||||
![]() | Kometa Brno | 2:3 | Plzeň | ![]() | ||||||
![]() | Plzeň | 2:7 | Kometa Brno | ![]() | ||||||
SF: Pardubice - Liberec, konečný stav série 4:2 |
||||||||||
![]() | Pardubice | 3:5 | Liberec | ![]() | ||||||
![]() | Pardubice | 4:2 | Liberec | ![]() | ||||||
![]() | Liberec | 2:1 | Pardubice | ![]() | ||||||
![]() | Liberec | 1:3 | Pardubice | ![]() | ||||||
![]() | Pardubice | 8:1 | Liberec | ![]() | ||||||
![]() | Liberec | 2:4 | Pardubice | ![]() | ||||||
ČF: Sparta - Kometa, konečný stav série 2:4 |
||||||||||
![]() | Sparta Praha | 3:4 | Kometa Brno | ![]() | ||||||
![]() | Sparta Praha | 3:2 p | Kometa Brno | ![]() | ||||||
![]() | Kometa Brno | 2:5 | Sparta Praha | ![]() | ||||||
![]() | Kometa Brno | 3:1 | Sparta Praha | ![]() | ||||||
![]() | Sparta Praha | 1:3 | Kometa Brno | ![]() | ||||||
![]() | Kometa Brno | 4:1 | Sparta Praha | ![]() | ||||||
ČF: Plzeň - Zlín, konečný stav série 4:3 |
||||||||||
![]() | Plzeň | 3:2 | Zlín | ![]() | ||||||
![]() | Plzeň | 5:1 | Zlín | ![]() | ||||||
![]() | Zlín | 1:0 | Plzeň | ![]() | ||||||
![]() | Zlín | 5:4 p | Plzeň | ![]() | ||||||
![]() | Plzeň | 3:2 p | Zlín | ![]() | ||||||
![]() | Zlín | 4:2 | Plzeň | ![]() | ||||||
![]() | Plzeň | 4:2 | Zlín | ![]() | ||||||
ČF: Pardubice - Vítkovice, konečný stav série 4:3 |
||||||||||
![]() | Pardubice | 5:2 | Vítkovice | ![]() | ||||||
![]() | Pardubice | 2:3 p | Vítkovice | ![]() | ||||||
![]() | Vítkovice | 3:2 p | Pardubice | ![]() | ||||||
![]() | Vítkovice | 2:3 | Pardubice | ![]() | ||||||
![]() | Pardubice | 6:0 | Vítkovice | ![]() | ||||||
![]() | Vítkovice | 6:1 | Pardubice | ![]() | ||||||
![]() | Pardubice | 5:4 p | Vítkovice | ![]() | ||||||
ČF: Liberec - Č.Budějovice, konečný stav série 4:1 |
||||||||||
![]() | Liberec | 4:3 | České Budějovice | ![]() | ||||||
![]() | Liberec | 4:6 | České Budějovice | ![]() | ||||||
![]() | České Budějovice | 0:1 | Liberec | ![]() | ||||||
![]() | České Budějovice | 1:3 | Liberec | ![]() | ||||||
![]() | Liberec | 3:1 | České Budějovice | ![]() | ||||||
Předkolo: Brno - Kladno, konečný stav série 3:0 |
||||||||||
![]() | Kometa Brno | 5:2 | Kladno | ![]() | ||||||
![]() | Kometa Brno | 5:3 | Kladno | ![]() | ||||||
![]() | Kladno | 3:4 p | Kometa Brno | ![]() | ||||||
Předkolo: Zlín - Třinec, konečný stav série 3:2 |
||||||||||
![]() | Zlín | 3:0 | Třinec | ![]() | ||||||
![]() | Zlín | 3:4 p | Třinec | ![]() | ||||||
![]() | Třinec | 6:2 | Zlín | ![]() | ||||||
![]() | Třinec | 1:2 p | Zlín | ![]() | ||||||
![]() | Zlín | 4:2 | Třinec | ![]() | ||||||