Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu
TOPlist
Hlavní menu

Přihlášení

Jméno:  
Heslo:
Přihlásit trvale
Registrace   |   Heslo

2:1 n.p.

Čt 18.04. 2024 03:30

National Hockey League

ID: 18303  |  Sezona: 2023/24  |  muži  |  Návštěvy: 0/0

Východní konference

#   Atlantická divize Web Z V VP PP P Skóre B
1. web > 82 43 12 4 23 282:229 114
2. web > 82 29 10 16 27 246:263 94
3. web > 82 32 6 12 32 255:251 88
4. web > 82 30 8 11 33 235:261 87
5. web > 82 33 5 5 39 264:283 81
#   Severovýchodní divize Web Z V VP PP P Skóre B
1. web > 82 36 11 15 20 267:224 109
2. web > 82 33 13 10 26 303:263 102
3. web > 82 33 6 6 37 246:244 84
4. web > 82 25 12 4 41 255:281 78
5. web > 82 20 10 16 36 236:289 76
#   Jihovýchodní divize Web Z V VP PP P Skóre B
1. web > 82 44 8 7 23 279:216 111
2. web > 82 42 10 6 24 268:200 110
3. web > 82 46 6 6 24 259:199 110
4. web > 82 37 8 8 29 291:268 98
5. web > 82 32 8 11 31 220:257 91

Západní konference

#   Centrální divize Web Z V VP PP P Skóre B
1. web > 82 38 9 5 30 269:248 99
2. web > 82 31 12 6 33 239:250 92
3. web > 82 27 14 9 32 278:274 91
4. web > 82 21 6 12 43 237:300 66
5. web > 82 17 6 6 53 179:290 52
#   Severozápadní divize Web Z V VP PP P Skóre B
1. web > 82 44 6 9 23 279:223 109
2. web > 82 42 8 7 25 304:254 107
3. web > 82 39 10 6 27 294:237 104
4. web > 82 32 7 10 33 251:263 88
5. web > 82 32 6 5 39 253:271 81
#   Pacifická divize Web Z V VP PP P Skóre B
1. web > 82 40 12 9 21 298:234 113
2. web > 82 37 7 11 27 256:215 99
3. web > 82 28 8 5 41 256:274 77
4. web > 82 21 6 5 50 204:295 59
5. web > 82 14 5 9 54 181:331 47
Správce karty klubu: Petr ”Gimax” Hubáček

© 2012 Dalibor Fridrich publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.